Saison 2025/2026
Norddeutsche Seniorenmeisterschaften
Spieltag 1
- Ausrichter
- MTV Markoldendorf
- Halle
- GrundschulhalleLessingstr. 2-4 37586 DasselKarte
Spielplan
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
Durchgang 1 · 10:00 Uhr
- 29(15)Nr 1 · Feld 1 SR1Feld 133:29(16:15)SR
- 30(17)Nr 2 · Feld 2 SR2Feld 231:30(16:17)SR
- 33(18)Nr 3 · Feld 3 SR3Feld 333:34(18:18)SR
- 24(10)Nr 4 · Feld 4 SR4Feld 424:41(10:24)SR
Durchgang 2 · 10:25 Uhr
- 17(10)Nr 5 · Feld 1 SR5Feld 145:17(21:10)SR
- 30(16)Nr 6 · Feld 2 SR6Feld 234:30(15:16)SR
- 21(15)Nr 7 · Feld 3 SR7Feld 321:36(15:15)SR
- 26(13)Nr 8 · Feld 4 SR8Feld 430:26(14:13)SR
Durchgang 3 · 10:50 Uhr
- 28(13)Nr 9 · Feld 1 SR9Feld 139:28(23:13)SR
- 15(6)Nr 10 · Feld 2 SR10Feld 241:15(21:6)SR
- 31(17)Nr 11 · Feld 3 SR11Feld 331:35(17:15)SR
Durchgang 4 · 11:15 Uhr
- 31(16)Nr 12 · Feld 1 SR12Feld 131:37(16:19)SR
- 31(16)Nr 13 · Feld 2 SR13Feld 234:31(17:16)SR
- 27(17)Nr 14 · Feld 3 SR14Feld 333:27(15:17)SR
- 26(11)Nr 15 · Feld 4 SR15Feld 426:36(11:21)SR
Durchgang 5 · 11:40 Uhr
- 21(10)Nr 16 · Feld 1 SR16Feld 121:44(10:23)SR
- 12(5)Nr 17 · Feld 2 SR17Feld 248:12(26:5)SR
- 35(17)Nr 18 · Feld 3 SR18Feld 336:35(16:17)SR
- 29(16)Nr 19 · Feld 4 SR19Feld 429:34(16:14)SR
Durchgang 6 · 12:05 Uhr
- 27(10)Nr 20 · Feld 1 SR20Feld 127:33(10:19)SR
- 17(7)Nr 21 · Feld 2 SR21Feld 234:17(17:7)SR
- 29(11)Nr 22 · Feld 3 SR22Feld 329:31(11:19)SR
- 25(10)Nr 23 · Feld 4 SR23Feld 425:26(10:13)SR
Durchgang 7 · 12:30 Uhr
- 17(13)Nr 24 · Feld 1 SR24Feld 136:17(19:13)SR
- 25(15)Nr 25 · Feld 2 SR25Feld 234:25(17:15)SR
- 22(12)Nr 26 · Feld 3 SR26Feld 338:22(22:12)SR
- 22(12)Nr 27 · Feld 4 SR27Feld 432:22(16:12)SR
Durchgang 8 · 12:55 Uhr
- 29(15)Nr 28 · Feld 1 SR28Feld 141:29(21:15)SR
- 18(11)Nr 29 · Feld 2 SR29Feld 248:18(23:11)SR
- 27(12)Nr 30 · Feld 3 SR30Feld 327:32(12:16)SR
- 27(13)Nr 31 · Feld 4 SR31Feld 438:27(16:13)SR
Durchgang 9 · 13:20 Uhr
- 24(12)Nr 32 · Feld 1 SR32Feld 138:24(18:12)SR
- 24(12)Nr 33 · Feld 2 SR33Feld 233:24(15:12)SR
- 24(14)Nr 34 · Feld 3 SR34Feld 324:32(14:16)SR
- 29(14)29(13)Nr 35 · Feld 4 SR35Feld 429:29(14:13)SR
Durchgang 10 · 13:45 Uhr
- 29(13)Nr 36 · Feld 1 SR36Feld 137:29(18:13)SR
- 17(8)Nr 37 · Feld 2 SR37Feld 248:17(24:8)SR
- 26(13)Nr 38 · Feld 3 SR38Feld 336:26(20:13)SR
- 31(16)31(15)Nr 39 · Feld 4 SR39Feld 431:31(16:15)SR
Durchgang 11 · 14:10 Uhr
- 34(17)Nr 40 · Feld 1 SR40Feld 134:37(17:21)SR
- 25(11)Nr 41 · Feld 2 SR41Feld 243:25(23:11)SR
- 26(13)Nr 42 · Feld 3 SR42Feld 326:30(13:15)SR
- 21(12)Nr 43 · Feld 4 SR43Feld 421:36(12:18)SR
Durchgang 12 · 14:35 Uhr
- 25(14)Nr 44 · Feld 1 SR44Feld 139:25(19:14)SR
- 29(15)Nr 45 · Feld 2 SR45Feld 229:31(15:14)SR
- 18(9)Nr 46 · Feld 3 SR46Feld 318:38(9:19)SR
- 32(16)32(16)Nr 47 · Feld 4 SR47Feld 432:32(16:16)SR
Durchgang 13 · 15:00 Uhr
- 29(16)Nr 48 · Feld 1 SR48Feld 134:29(18:16)SR
- 29(12)Nr 49 · Feld 2 SR49Feld 229:35(12:19)SR
- 31(16)Nr 50 · Feld 3 SR50Feld 332:31(16:16)SR
- 27(11)Nr 51 · Feld 4 SR51Feld 430:27(19:11)SR
Durchgang 14 · 15:25 Uhr
- 29(17)Nr 52 · Feld 1 SR52Feld 136:29(17:17)SR
- 29(16)29(13)Nr 53 · Feld 2 SR53Feld 229:29(16:13)SR
- 26(10)Nr 54 · Feld 3 SR54Feld 328:26(18:10)SR
- 30(13)Nr 55 · Feld 4 SR55Feld 432:30(19:13)SR
Durchgang 15 · 15:50 Uhr
- 27(12)Nr 56 · Feld 1 SR56Feld 136:27(19:12)SR
- 32(13)Nr 57 · Feld 2 SR57Feld 236:32(15:13)SR
- 26(12)Nr 58 · Feld 3 SR58Feld 334:26(19:12)SR
- 28(12)Nr 59 · Feld 4 SR59Feld 428:38(12:19)SR
Durchgang 16 · 16:15 Uhr
- 22(10)Nr 60 · Feld 1 SR60Feld 138:22(21:10)SR
- 28(13)Nr 61 · Feld 2 SR61Feld 228:33(13:17)SR
- 28(14)Nr 62 · Feld 3 SR62Feld 329:28(13:14)SR
- 32(13)Nr 63 · Feld 4 SR63Feld 439:32(19:13)SR
Durchgang 17 · 16:40 Uhr
- 31(18)Nr 64 · Feld 1 SR64Feld 131:34(18:15)SR
- 24(11)Nr 65 · Feld 2 SR65Feld 243:24(23:11)SR
- 26(14)Nr 66 · Feld 3 SR66Feld 329:26(17:14)SR
Durchgang 18 · 17:05 Uhr
- 30(15)Nr 67 · Feld 1 SR67Feld 130:40(15:20)SR
- 26(10)Nr 68 · Feld 2 SR68Feld 237:26(20:10)SR
- 26(13)Nr 69 · Feld 3 SR69Feld 326:32(13:16)SR
Durchgang 19 · 17:30 Uhr
- 29(14)Nr 70 · Feld 1 SR70Feld 132:29(16:14)SR
- 29(14)Nr 71 · Feld 2 SR71Feld 233:29(18:14)SR
- 31(16)Nr 72 · Feld 3 SR72Feld 334:31(15:16)SR
Durchgang 20 · 17:55 Uhr
- 26(13)Nr 73 · Feld 1 SR73Feld 133:26(15:13)SR
- 28(12)Nr 74 · Feld 2 SR74Feld 235:28(17:12)SR
- 27(14)Nr 75 · Feld 3 SR75Feld 337:27(19:14)SR
Durchgang 21 · 18:20 Uhr
- 28(13)Nr 76 · Feld 1 SR76Feld 134:28(19:13)SR
- 30(16)Nr 77 · Feld 2 SR77Feld 238:30(19:16)SR
- 26(16)Nr 78 · Feld 3 SR78Feld 330:26(14:16)SR
Durchgang 22 · 18:45 Uhr
- 29(13)Nr 79 · Feld 1 SR79Feld 129:32(13:16)SR
- 28(17)Nr 80 · Feld 2 SR80Feld 236:28(14:17)SR
- 28Nr 81 · Feld 3 SR81Feld 328:38SR