Saison 2025/2026
Norddeutsche Seniorenmeisterschaften
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
Männer 40
Gruppe E
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8:0 | 156:104 | |
| 2 | 4 | 6:2 | 137:114 | |
| 3 | 4 | 4:4 | 133:116 | |
| 4 | 4 | 2:6 | 130:138 | |
| 5 | 4 | 0:8 | 79:163 |
Männer 60
Gruppe H
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12:0 | 214:152 | |
| 2 | 6 | 9:3 | 189:172 | |
| 3 | 6 | 7:5 | 173:180 | |
| 4 | 6 | 6:6 | 181:182 | |
| 5 | 6 | 5:7 | 184:195 | |
| 6 | 6 | 2:10 | 169:210 | |
| 7 | 6 | 1:11 | 182:201 |
Frauen 30
Gruppe A
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8:0 | 139:86 | |
| 2 | 4 | 6:2 | 146:104 | |
| 3 | 4 | 4:4 | 130:116 | |
| 4 | 4 | 2:6 | 127:113 | |
| 5 | 4 | 0:8 | 62:185 |
Gruppe B
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6:0 | 110:69 | |
| 2 | 3 | 4:2 | 90:92 | |
| 3 | 3 | 2:4 | 81:95 | |
| 4 | 3 | 0:6 | 74:99 |
Kreuz- und Platzierungsspiele
Durchgang 12 · 14:35 Uhr
- 18(9)Nr 46 · Feld 3 SR46Feld 318:38(9:19)SR
Durchgang 13 · 15:00 Uhr
- 31(16)Nr 50 · Feld 3 SR50Feld 332:31(16:16)SR
Durchgang 14 · 15:25 Uhr
- 26(10)Nr 54 · Feld 3 SR54Feld 328:26(18:10)SR
Durchgang 16 · 16:15 Uhr
- 28(14)Nr 62 · Feld 3 SR62Feld 329:28(13:14)SR
Durchgang 17 · 16:40 Uhr
- 26(14)Nr 66 · Feld 3 SR66Feld 329:26(17:14)SR
Durchgang 18 · 17:05 Uhr
- 26(13)Nr 69 · Feld 3 SR69Feld 326:32(13:16)SR
Durchgang 19 · 17:30 Uhr
- 31(16)Nr 72 · Feld 3 SR72Feld 334:31(15:16)SR
Durchgang 21 · 18:20 Uhr
- 26(16)Nr 78 · Feld 3 SR78Feld 330:26(14:16)SR
Männer 30
Gruppe C
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4:0 | 71:63 | |
| 2 | 2 | 2:2 | 70:64 | |
| 3 | 2 | 0:4 | 56:70 |
Gruppe D
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4:0 | 79:57 | |
| 2 | 2 | 2:2 | 67:65 | |
| 3 | 2 | 0:4 | 54:78 |
Männer 50
Gruppe F
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4:0 | 77:47 | |
| 2 | 2 | 2:2 | 61:68 | |
| 3 | 2 | 0:4 | 51:74 |
Gruppe G
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3:1 | 62:57 | |
| 2 | 2 | 3:1 | 60:58 | |
| 3 | 2 | 0:4 | 57:64 |