Saison 2025/2026
Norddeutsche Jugendmeisterschaften
Spieltag 2
- Halle
- Gretel-Bergmann-SporthalleRudolfstädter. Str. 77 10713 BerlinKarte
Spielplan
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
Durchgang 1 · 10:00 Uhr
- 17(5)Nr 56 · Feld 1 SR56Feld 140:17(23:5)SR
- 26(11)Nr 57 · Feld 2 SR57Feld 239:26(18:11)SR
- 34(18)Nr 58 · Feld 3 SR58Feld 334:41(18:24)SR
- 28(17)Nr 59 · Feld 4 SR59Feld 428:30(17:14)SR
Durchgang 2 · 10:25 Uhr
- 29(14)Nr 60 · Feld 1 SR60Feld 130:29(13:14)SR
- 24(14)Nr 61 · Feld 2 SR61Feld 237:24(18:14)SR
- 22(12)Nr 62 · Feld 3 SR62Feld 336:22(19:12)SR
- 29(16)Nr 63 · Feld 4 SR63Feld 429:36(16:18)SR
Durchgang 3 · 10:50 Uhr
- 27(12)Nr 64 · Feld 1 SR64Feld 142:27(20:12)SR
- 31(16)Nr 65 · Feld 2 SR65Feld 238:31(19:16)SR
- 30(14)Nr 66 · Feld 3 SR66Feld 338:30(20:14)SR
- 25(14)Nr 67 · Feld 4 SR67Feld 438:25(19:14)SR
Durchgang 4 · 11:15 Uhr
- 27(15)Nr 68 · Feld 1 SR68Feld 131:27(16:15)SR
- 33(16)Nr 69 · Feld 2 SR69Feld 236:33(17:16)SR
- 24(11)Nr 70 · Feld 3 SR70Feld 343:24(23:11)SR
- 27(12)Nr 71 · Feld 4 SR71Feld 430:27(16:12)SR
Durchgang 5 · 11:40 Uhr
- 25(12)Nr 72 · Feld 1 SR72Feld 125:31(12:15)SR
- 24(12)Nr 73 · Feld 2 SR73Feld 239:24(20:12)SR
- 20(10)Nr 74 · Feld 3 SR74Feld 320:41(10:21)SR
- 19(10)Nr 75 · Feld 4 SR75Feld 419:46(10:26)SR
Durchgang 6 · 12:05 Uhr
- 26(14)Nr 76 · Feld 1 SR76Feld 126:33(14:18)SR
- 32(17)Nr 77 · Feld 2 SR77Feld 237:32(18:17)SR
- 27(14)Nr 78 · Feld 3 SR78Feld 327:31(14:16)SR
- 27(14)Nr 79 · Feld 4 SR79Feld 427:36(14:18)SR
Durchgang 7 · 12:30 Uhr
- 28(16)Nr 80 · Feld 1 SR80Feld 137:28(15:16)SR
- 33(17)Nr 81 · Feld 2 SR81Feld 238:33(19:17)SR
- 26(15)Nr 82 · Feld 3 SR82Feld 343:26(22:15)SR
- 14(6)Nr 83 · Feld 4 SR83Feld 446:14(23:6)SR
Durchgang 8 · 12:55 Uhr
- 27(17)Nr 84 · Feld 1 SR84Feld 130:27(20:17)SR
- 31(18)Nr 85 · Feld 2 SR85Feld 232:31(17:18)SR
- 26(14)Nr 86 · Feld 3 SR86Feld 342:26(23:14)SR
- 21(14)Nr 87 · Feld 4 SR87Feld 421:30(14:14)SR
Durchgang 9 · 13:20 Uhr
- 33(16)Nr 88 · Feld 1 SR88Feld 133:34(16:18)SR
- 29(13)Nr 89 · Feld 2 SR89Feld 231:29(15:13)SR
- 25(15)Nr 90 · Feld 3 SR90Feld 325:31(15:14)SR
- 32(16)Nr 91 · Feld 4 SR91Feld 442:32(21:16)SR
Durchgang 10 · 13:45 Uhr
- 29(15)Nr 92 · Feld 1 SR92Feld 132:29(15:15)SR
- 30(15)Nr 93 · Feld 2 SR93Feld 240:30(21:15)SR
- 29(14)Nr 94 · Feld 3 SR94Feld 329:36(14:17)SR