Saison 2025/2026
Norddeutsche Jugendmeisterschaften
Spieltag 1
- Halle
- Gretel-Bergmann-SporthalleRudolfstädter. Str. 77 10713 BerlinKarte
Spielplan
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
Durchgang 1 · 11:00 Uhr
- 20(12)Nr 1 · Feld 1 SR1Feld 143:20(21:12)SR
- 32(15)Nr 2 · Feld 2 SR2Feld 235:32(18:15)SR
- 25(14)Nr 3 · Feld 3 SR3Feld 340:25(21:14)SR
- 29(15)Nr 4 · Feld 4 SR4Feld 429:43(15:23)SR
Durchgang 2 · 11:25 Uhr
- 19(12)Nr 5 · Feld 1 SR5Feld 147:19(23:12)SR
- 23(14)Nr 6 · Feld 2 SR6Feld 232:23(14:14)SR
- 23(12)Nr 7 · Feld 3 SR7Feld 355:23(28:12)SR
- 30(14)Nr 8 · Feld 4 SR8Feld 434:30(18:14)SR
Durchgang 3 · 11:50 Uhr
- 22(11)Nr 9 · Feld 1 SR9Feld 139:22(21:11)SR
- 14(5)Nr 10 · Feld 2 SR10Feld 245:14(25:5)SR
- 36(20)Nr 11 · Feld 3 SR11Feld 336:38(20:19)SR
- 19(7)Nr 12 · Feld 4 SR12Feld 446:19(23:7)SR
Durchgang 4 · 12:15 Uhr
- 11(6)Nr 13 · Feld 1 SR13Feld 111:49(6:23)SR
- 31(14)Nr 14 · Feld 2 SR14Feld 231:33(14:19)SR
- 28(16)Nr 15 · Feld 3 SR15Feld 328:37(16:18)SR
- 31(17)Nr 16 · Feld 4 SR16Feld 431:41(17:20)SR
Durchgang 5 · 12:40 Uhr
- 26(16)Nr 17 · Feld 1 SR17Feld 126:34(16:15)SR
- 18(10)Nr 18 · Feld 2 SR18Feld 232:18(22:10)SR
- 29(15)Nr 19 · Feld 3 SR19Feld 332:29(15:15)SR
- 25(12)Nr 20 · Feld 4 SR20Feld 425:43(12:21)SR
Durchgang 6 · 13:05 Uhr
- 24(12)Nr 21 · Feld 1 SR21Feld 135:24(20:12)SR
- 31(14)Nr 22 · Feld 2 SR22Feld 233:31(15:14)SR
- 27(12)Nr 23 · Feld 3 SR23Feld 340:27(22:12)SR
- 30(16)Nr 24 · Feld 4 SR24Feld 433:30(20:16)SR
Durchgang 7 · 13:30 Uhr
- 23(13)Nr 25 · Feld 1 SR25Feld 123:36(13:17)SR
- 25(14)25(12)Nr 26 · Feld 2 SR26Feld 225:25(14:12)SR
- 29(17)Nr 27 · Feld 3 SR27Feld 340:29(20:17)SR
- 34(14)Nr 28 · Feld 4 SR28Feld 436:34(21:14)SR
Durchgang 8 · 13:55 Uhr
- 19(10)Nr 29 · Feld 1 SR29Feld 145:19(22:10)SR
- 24(12)Nr 30 · Feld 2 SR30Feld 224:37(12:19)SR
- 29(16)Nr 31 · Feld 3 SR31Feld 329:32(16:14)SR
- 31(15)Nr 32 · Feld 4 SR32Feld 431:41(15:19)SR
Durchgang 9 · 14:20 Uhr
- 27(12)Nr 33 · Feld 1 SR33Feld 127:31(12:14)SR
- 26(11)Nr 34 · Feld 2 SR34Feld 231:26(15:11)SR
- 25(15)Nr 35 · Feld 3 SR35Feld 353:25(27:15)SR
- 25(15)Nr 36 · Feld 4 SR36Feld 425:41(15:20)SR
Durchgang 10 · 14:45 Uhr
- 28(11)Nr 37 · Feld 1 SR37Feld 128:30(11:16)SR
- 23(9)Nr 38 · Feld 2 SR38Feld 240:23(21:9)SR
- 26(12)Nr 39 · Feld 3 SR39Feld 326:42(12:22)SR
- 32(17)Nr 40 · Feld 4 SR40Feld 432:33(17:16)SR
Durchgang 11 · 15:10 Uhr
- 24(13)Nr 41 · Feld 1 SR41Feld 137:24(18:13)SR
- 16(7)Nr 42 · Feld 2 SR42Feld 239:16(21:7)SR
- 32(14)Nr 43 · Feld 3 SR43Feld 338:32(18:14)SR
- 32(14)Nr 44 · Feld 4 SR44Feld 447:32(24:14)SR
Durchgang 12 · 15:35 Uhr
- 19(8)Nr 45 · Feld 1 SR45Feld 140:19(24:8)SR
- 26(11)Nr 46 · Feld 2 SR46Feld 226:41(11:22)SR
- 29(15)Nr 47 · Feld 3 SR47Feld 331:29(15:15)SR
- 25(11)Nr 48 · Feld 4 SR48Feld 425:39(11:19)SR
Durchgang 13 · 16:00 Uhr
- 27(13)Nr 49 · Feld 1 SR49Feld 132:27(15:13)SR
- 22(11)Nr 50 · Feld 2 SR50Feld 238:22(19:11)SR
- 25(13)Nr 51 · Feld 3 SR51Feld 339:25(19:13)SR
Durchgang 14 · 16:25 Uhr
- 22(11)Nr 52 · Feld 1 SR52Feld 122:40(11:22)SR
- 22(12)Nr 53 · Feld 2 SR53Feld 231:22(11:12)SR
Durchgang 15 · 16:50 Uhr
- 21(10)Nr 54 · Feld 1 SR54Feld 145:21(24:10)SR
- 24(13)Nr 55 · Feld 2 SR55Feld 245:24(21:13)SR