Saison 2024/2025
Turnfest
Spieltag 4
- Halle
- Sportschule "Egidius Braun"Abtnaundorfer Str. 47, 04347 LeipzigKarte
Spielplan
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
Durchgang 1 · 09:30 Uhr
- 16Nr 115 · Feld 1 SR115Feld 130:16SR
- 21Nr 116 · Feld 2 SR116Feld 235:21SR
- 26Nr 117 · Feld 3 SR117Feld 330:26SR
- 12Nr 118 · Feld 4 SR118Feld 436:12SR
Durchgang 2 · 09:55 Uhr
- 21Nr 119 · Feld 1 SR119Feld 129:21SR
- 23Nr 120 · Feld 2 SR120Feld 223:27SR
- 19Nr 121 · Feld 3 SR121Feld 319:22SR
- 20Nr 122 · Feld 4 SR122Feld 420:23SR
Durchgang 3 · 10:20 Uhr
- 24Nr 123 · Feld 1 SR123Feld 124:27SR
- 25Nr 124 · Feld 2 SR124Feld 225:26SR
- 2323Nr 125 · Feld 3 SR125Feld 323:23SR
- 15Nr 126 · Feld 4 SR126Feld 430:15SR
Durchgang 4 · 10:45 Uhr
- 23Nr 127 · Feld 1 SR127Feld 123:28SR
- 2626Nr 128 · Feld 2 SR128Feld 226:26SR
- 21Nr 129 · Feld 3 SR129Feld 321:23SR
- 2323Nr 130 · Feld 4 SR130Feld 423:23SR
Durchgang 5 · 11:10 Uhr
- 14Nr 131 · Feld 1 SR131Feld 137:14SR
- 22Nr 132 · Feld 2 SR132Feld 231:22SR
- 15Nr 133 · Feld 3 SR133Feld 330:15SR
- 26Nr 134 · Feld 4 SR134Feld 426:29SR
Durchgang 6 · 11:35 Uhr
- 23Nr 135 · Feld 1 SR135Feld 128:23SR
- 20Nr 136 · Feld 2 SR136Feld 229:20SR
- 21Nr 137 · Feld 3 SR137Feld 326:21SR
- 16Nr 138 · Feld 4 SR138Feld 434:16SR
Durchgang 7 · 12:00 Uhr
- 15Nr 139 · Feld 1 SR139Feld 128:15SR
- 19Nr 140 · Feld 2 SR140Feld 238:19SR
- 21Nr 141 · Feld 3 SR141Feld 340:21SR
- 13Nr 142 · Feld 4 SR142Feld 413:32SR
Durchgang 8 · 12:25 Uhr
- 17Nr 143 · Feld 1 SR143Feld 131:17SR
- 21Nr 144 · Feld 2 SR144Feld 221:28SR
- 22Nr 145 · Feld 3 SR145Feld 324:22SR
- 22Nr 146 · Feld 4 SR146Feld 424:22SR
Durchgang 9 · 12:50 Uhr
- 16Nr 147 · Feld 1 SR147Feld 116:26SR
- 21Nr 148 · Feld 2 SR148Feld 221:26SR
- 15Nr 149 · Feld 3 SR149Feld 330:15SR
- 24Nr 150 · Feld 4 SR150Feld 424:26SR
Durchgang 10 · 13:15 Uhr
- 16Nr 151 · Feld 1 SR151Feld 116:25SR
- 21Nr 152 · Feld 2 SR152Feld 221:27SR
- 24Nr 153 · Feld 3 SR153Feld 324:27SR
- 19Nr 154 · Feld 4 SR154Feld 423:19SR
Durchgang 11 · 13:40 Uhr
- 18Nr 155 · Feld 1 SR155Feld 133:18SR
- 19Nr 156 · Feld 2 SR156Feld 219:31SR
- 14Nr 157 · Feld 3 SR157Feld 328:14SR
- 15Nr 158 · Feld 4 SR158Feld 430:15SR
Durchgang 12 · 14:05 Uhr
- 23Nr 159 · Feld 1 SR159Feld 123:29SR
- 20Nr 160 · Feld 2 SR160Feld 220:21SR
- 24Nr 161 · Feld 3 SR161Feld 324:27SR
- 19Nr 162 · Feld 4 SR162Feld 419:30SR
Durchgang 13 · 14:30 Uhr
- 28Nr 163 · Feld 1 SR163Feld 128:29SR
- 21Nr 164 · Feld 3 SR164Feld 321:27SR
- 17Nr 165 · Feld 4 SR165Feld 438:17SR
Durchgang 14 · 14:55 Uhr
- 27Nr 166 · Feld 3 SR166Feld 327:33SR
- 21Nr 167 · Feld 4 SR167Feld 421:22SR
Durchgang 15 · 15:20 Uhr
- 15Nr 168 · Feld 3 SR168Feld 315:30SR
- 22Nr 169 · Feld 4 SR169Feld 432:22SR
Durchgang 16 · 15:45 Uhr
- 19Nr 170 · Feld 1 SR170Feld 128:19SR
- 24Nr 171 · Feld 2 SR171Feld 224:28SR
Durchgang 17 · 16:10 Uhr
- 22Nr 172 · Feld 1 SR172Feld 125:22SR
- 16Nr 173 · Feld 2 SR173Feld 229:16SR
Durchgang 18 · 16:35 Uhr
- 24Nr 174 · Feld 1 SR174Feld 124:29SR
- 18Nr 175 · Feld 2 SR175Feld 225:18SR
Durchgang 19 · 17:00 Uhr
- 19Nr 176 · Feld 1 SR176Feld 124:19SR