Saison 2024/2025
Turnfest
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
Frauen W19+
Gruppe B
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10:0 | 171:102 | |
| 2 | 5 | 8:2 | 165:115 | |
| 3 | 5 | 6:4 | 149:135 | |
| 4 | 5 | 4:6 | 137:153 | |
| 5 | 5 | 2:8 | 117:159 | |
| 6 | 5 | 0:10 | 75:150 |
Kreuz- und Platzierungsspiele
Durchgang 1 · 13:00 Uhr
- 15Nr 46 · Feld 3 SR46Feld 330:15SR
- 15Nr 47 · Feld 4 SR47Feld 430:15SR
Durchgang 2 · 13:25 Uhr
- 24Nr 50 · Feld 3 SR50Feld 331:24SR
Durchgang 3 · 13:50 Uhr
- 26Nr 53 · Feld 3 SR53Feld 329:26SR
Durchgang 4 · 14:15 Uhr
- 15Nr 56 · Feld 3 SR56Feld 315:30SR
Durchgang 5 · 14:40 Uhr
- 29Nr 59 · Feld 3 SR59Feld 329:34SR
Durchgang 6 · 15:05 Uhr
- 23Nr 62 · Feld 3 SR62Feld 340:23SR
Männer M19 +
Gruppe A
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14:0 | 232:168 | |
| 2 | 7 | 12:2 | 262:193 | |
| 3 | 7 | 10:4 | 224:186 | |
| 4 | 7 | 8:6 | 226:198 | |
| 5 | 7 | 6:8 | 211:224 | |
| 6 | 7 | 4:10 | 203:238 | |
| 7 | 7 | 2:12 | 173:252 | |
| 8 | 7 | 0:14 | 194:266 |
Kreuz- und Platzierungsspiele
Durchgang 1 · 13:00 Uhr
- 23Nr 44 · Feld 1 SR44Feld 134:23SR
- 28Nr 45 · Feld 2 SR45Feld 228:34SR
Durchgang 2 · 13:25 Uhr
- 28Nr 48 · Feld 1 SR48Feld 133:28SR
- 25Nr 49 · Feld 2 SR49Feld 241:25SR
Durchgang 3 · 13:50 Uhr
- 26Nr 51 · Feld 1 SR51Feld 139:26SR
- 23Nr 52 · Feld 2 SR52Feld 223:40SR
Durchgang 4 · 14:15 Uhr
- 29Nr 54 · Feld 1 SR54Feld 129:30SR
- 32Nr 55 · Feld 2 SR55Feld 234:32SR
Durchgang 5 · 14:40 Uhr
- 26Nr 57 · Feld 1 SR57Feld 133:26SR
- 31Nr 58 · Feld 2 SR58Feld 231:32SR
Durchgang 6 · 15:05 Uhr
- 29Nr 60 · Feld 1 SR60Feld 129:35SR
- 27Nr 61 · Feld 2 SR61Feld 227:30SR
Männer, M55+
Gruppe C
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10:0 | 168:107 | |
| 2 | 5 | 8:2 | 149:120 | |
| 3 | 5 | 6:4 | 187:126 | |
| 4 | 5 | 4:6 | 142:152 | |
| 5 | 5 | 2:8 | 124:181 | |
| 6 | 5 | 0:10 | 98:182 |
Männer M45+
Gruppe D
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8:0 | 138:123 | |
| 2 | 4 | 4:4 | 130:128 | |
| 3 | 4 | 0:8 | 117:134 |
Mixed M/W 11-99
Gruppe E
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8:0 | 139:107 | |
| 2 | 4 | 4:4 | 115:119 | |
| 3 | 4 | 4:4 | 116:135 | |
| 4 | 4 | 2:6 | 113:124 | |
| 5 | 4 | 2:6 | 122:120 |
Gruppe F
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8:0 | 139:90 | |
| 2 | 4 | 4:4 | 122:131 | |
| 3 | 4 | 4:4 | 120:120 | |
| 4 | 4 | 2:6 | 115:131 | |
| 5 | 4 | 2:6 | 107:131 |
Gruppe G
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6:2 | 132:100 | |
| 2 | 4 | 5:3 | 135:115 | |
| 3 | 4 | 5:3 | 120:119 | |
| 4 | 4 | 2:6 | 115:130 | |
| 5 | 4 | 2:6 | 84:122 |
Gruppe K Zwischenrunde 1-6
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4:0 | 52:40 | |
| 2 | 2 | 2:2 | 42:49 | |
| 3 | 2 | 0:4 | 40:45 |
Gruppe M Zwischenrunde 1-6
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4:0 | 59:46 | |
| 2 | 2 | 2:2 | 55:59 | |
| 3 | 2 | 0:4 | 51:60 |
Gruppe O Zwischenrunde 7-12
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4:0 | 49:42 | |
| 2 | 2 | 2:2 | 43:45 | |
| 3 | 2 | 0:4 | 40:45 |
Gruppe P Zwischenrunde 7-12
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4:0 | 57:36 | |
| 2 | 2 | 1:3 | 43:46 | |
| 3 | 2 | 1:3 | 39:57 |
Kreuz- und Platzierungsspiele
Durchgang 8 · 12:25 Uhr
- 22Nr 145 · Feld 3 SR145Feld 324:22SR
- 22Nr 146 · Feld 4 SR146Feld 424:22SR
Durchgang 10 · 13:15 Uhr
- 24Nr 153 · Feld 3 SR153Feld 324:27SR
Durchgang 16 · 15:45 Uhr
- 19Nr 170 · Feld 1 SR170Feld 128:19SR
- 24Nr 171 · Feld 2 SR171Feld 224:28SR
Durchgang 17 · 16:10 Uhr
- 22Nr 172 · Feld 1 SR172Feld 125:22SR
- 16Nr 173 · Feld 2 SR173Feld 229:16SR
Durchgang 18 · 16:35 Uhr
- 24Nr 174 · Feld 1 SR174Feld 124:29SR
- 18Nr 175 · Feld 2 SR175Feld 225:18SR
Durchgang 19 · 17:00 Uhr
- 19Nr 176 · Feld 1 SR176Feld 124:19SR
Freizeit M/W 11-99
Gruppe H
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6:0 | 110:54 | |
| 2 | 3 | 4:2 | 80:72 | |
| 3 | 3 | 2:4 | 68:92 | |
| 4 | 3 | 0:6 | 52:92 |
Gruppe H1
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7:1 | 110:94 | |
| 2 | 4 | 6:2 | 105:97 | |
| 3 | 4 | 5:3 | 112:85 | |
| 4 | 4 | 2:6 | 90:105 | |
| 5 | 4 | 0:8 | 81:117 |
Kreuz- und Platzierungsspiele
Durchgang 9 · 12:50 Uhr
- 16Nr 147 · Feld 1 SR147Feld 116:26SR
- 21Nr 148 · Feld 2 SR148Feld 221:26SR
Durchgang 10 · 13:15 Uhr
- 16Nr 151 · Feld 1 SR151Feld 116:25SR
- 21Nr 152 · Feld 2 SR152Feld 221:27SR
Durchgang 11 · 13:40 Uhr
- 18Nr 155 · Feld 1 SR155Feld 133:18SR
- 19Nr 156 · Feld 2 SR156Feld 219:31SR
Durchgang 12 · 14:05 Uhr
- 23Nr 159 · Feld 1 SR159Feld 123:29SR
- 20Nr 160 · Feld 2 SR160Feld 220:21SR
Durchgang 13 · 14:30 Uhr
- 28Nr 163 · Feld 1 SR163Feld 128:29SR
Jugend M/W 11-18
Gruppe I
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10:0 | 153:75 | |
| 2 | 5 | 7:3 | 122:116 | |
| 3 | 5 | 6:4 | 145:115 | |
| 4 | 5 | 5:5 | 130:117 | |
| 5 | 5 | 2:8 | 106:158 | |
| 6 | 5 | 0:10 | 75:150 |