Saison 2025/2026
Deutsche Jugendmeisterschaften
Spieltag 1
- Ausrichter
- MTV Wohnste 1913 e.V.
- Halle
- KGS Sporthalle Sittensen, Am SchulzentrumAm Schulzentrum 27419 SittensenKarte
Spielplan
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
Durchgang 1 · 09:00 Uhr
- 26(17)Nr 1 · Feld 1 SR1Feld 135:26(19:17)SR
- 27(13)Nr 2 · Feld 2 SR2Feld 227:35(13:20)SR
- 27(13)Nr 3 · Feld 3 SR3Feld 327:35(13:19)SR
- 31(15)Nr 4 · Feld 4 SR4Feld 431:37(15:19)SR
Durchgang 2 · 09:25 Uhr
- 23(12)Nr 5 · Feld 1 SR5Feld 139:23(21:12)SR
- 32(17)Nr 6 · Feld 2 SR6Feld 235:32(16:17)SR
- 27(14)Nr 7 · Feld 3 SR7Feld 327:30(14:15)SR
- 27(15)Nr 8 · Feld 4 SR8Feld 427:38(15:16)SR
Durchgang 3 · 09:50 Uhr
- 28(12)Nr 9 · Feld 1 SR9Feld 139:28(20:12)SR
- 30(14)Nr 10 · Feld 2 SR10Feld 234:30(17:14)SR
- 30(15)Nr 11 · Feld 3 SR11Feld 330:35(15:18)SR
- 25(11)Nr 12 · Feld 4 SR12Feld 444:25(23:11)SR
Durchgang 4 · 10:15 Uhr
- 25(12)Nr 13 · Feld 1 SR13Feld 125:29(12:14)SR
- 31(13)Nr 14 · Feld 2 SR14Feld 236:31(18:13)SR
- 29(14)Nr 15 · Feld 3 SR15Feld 331:29(17:14)SR
- 24(10)Nr 16 · Feld 4 SR16Feld 448:24(25:10)SR
Durchgang 5 · 10:40 Uhr
- 32(17)32(12)Nr 17 · Feld 1 SR17Feld 132:32(17:12)SR
- 22(10)Nr 18 · Feld 2 SR18Feld 242:22(20:10)SR
- 31(12)Nr 19 · Feld 3 SR19Feld 339:31(19:12)SR
- 30(13)Nr 20 · Feld 4 SR20Feld 444:30(26:13)SR
Durchgang 6 · 11:05 Uhr
- 23(11)Nr 21 · Feld 1 SR21Feld 128:23(15:11)SR
- 25(12)Nr 22 · Feld 2 SR22Feld 225:32(12:15)SR
- 15(10)Nr 23 · Feld 3 SR23Feld 315:40(10:19)SR
- 24(15)Nr 24 · Feld 4 SR24Feld 442:24(21:15)SR
Durchgang 7 · 11:30 Uhr
- 23(11)Nr 25 · Feld 1 SR25Feld 137:23(16:11)SR
- 21(8)Nr 26 · Feld 2 SR26Feld 236:21(19:8)SR
- 29(15)Nr 27 · Feld 3 SR27Feld 329:40(15:20)SR
- 27(15)Nr 28 · Feld 4 SR28Feld 440:27(19:15)SR
Durchgang 8 · 11:55 Uhr
- 25(12)Nr 29 · Feld 1 SR29Feld 130:25(16:12)SR
- 31(17)Nr 30 · Feld 2 SR30Feld 237:31(20:17)SR
- 27(11)Nr 31 · Feld 3 SR31Feld 332:27(17:11)SR
- 25(14)Nr 32 · Feld 4 SR32Feld 433:25(17:14)SR
Durchgang 9 · 12:20 Uhr
- 28(12)Nr 33 · Feld 1 SR33Feld 139:28(24:12)SR
- 27(11)Nr 34 · Feld 2 SR34Feld 231:27(18:11)SR
- 23(14)Nr 35 · Feld 3 SR35Feld 323:43(14:20)SR
- 30(14)Nr 36 · Feld 4 SR36Feld 444:30(22:14)SR
Durchgang 10 · 12:45 Uhr
- 23(12)Nr 37 · Feld 1 SR37Feld 123:35(12:19)SR
- 22(11)Nr 38 · Feld 2 SR38Feld 244:22(25:11)SR
- 22(12)Nr 39 · Feld 3 SR39Feld 322:36(12:18)SR
- 24(10)Nr 40 · Feld 4 SR40Feld 437:24(24:10)SR
Durchgang 11 · 13:10 Uhr
- 21(10)Nr 41 · Feld 1 SR41Feld 143:21(24:10)SR
- 32(18)Nr 42 · Feld 2 SR42Feld 232:37(18:24)SR
- 26(13)Nr 43 · Feld 3 SR43Feld 339:26(20:13)SR
- 35(17)Nr 44 · Feld 4 SR44Feld 435:40(17:20)SR
Durchgang 12 · 13:35 Uhr
- 28(13)Nr 45 · Feld 1 SR45Feld 134:28(17:13)SR
- 17(7)Nr 46 · Feld 2 SR46Feld 217:33(7:16)SR
- 39(21)39(19)Nr 47 · Feld 3 SR47Feld 339:39(21:19)SR
- 28(15)Nr 48 · Feld 4 SR48Feld 428:36(15:18)SR
Durchgang 13 · 14:00 Uhr
- 31(20)Nr 49 · Feld 1 SR49Feld 131:32(20:15)SR
- 14(6)Nr 50 · Feld 2 SR50Feld 244:14(25:6)SR
- 24(13)Nr 51 · Feld 3 SR51Feld 339:24(20:13)SR
- 36(22)36(18)Nr 52 · Feld 4 SR52Feld 436:36(22:18)SR
Durchgang 14 · 14:25 Uhr
- 27(14)Nr 53 · Feld 1 SR53Feld 127:43(14:22)SR
- 17(8)Nr 54 · Feld 2 SR54Feld 242:17(22:8)SR
- 35(20)Nr 55 · Feld 3 SR55Feld 335:39(20:19)SR
- 32(14)Nr 56 · Feld 4 SR56Feld 432:35(14:16)SR
Durchgang 15 · 14:50 Uhr
- 29(14)Nr 57 · Feld 1 SR57Feld 129:31(14:17)SR
- 19(10)Nr 58 · Feld 2 SR58Feld 243:19(23:10)SR
- 34(16)Nr 59 · Feld 3 SR59Feld 335:34(19:16)SR
- 29(18)Nr 60 · Feld 4 SR60Feld 439:29(17:18)SR
Durchgang 16 · 15:15 Uhr
- 32(14)Nr 61 · Feld 1 SR61Feld 141:32(23:14)SR
- 22(9)Nr 62 · Feld 2 SR62Feld 238:22(22:9)SR
- 22(10)Nr 63 · Feld 3 SR63Feld 345:22(21:10)SR
- 30(16)Nr 64 · Feld 4 SR64Feld 430:34(16:15)SR
Durchgang 17 · 15:40 Uhr
- 27(18)Nr 65 · Feld 1 SR65Feld 127:28(18:13)SR
- 23(8)Nr 66 · Feld 2 SR66Feld 235:23(20:8)SR
- 29(16)Nr 67 · Feld 3 SR67Feld 329:39(16:17)SR
- 33(15)Nr 68 · Feld 4 SR68Feld 433:35(15:18)SR
Durchgang 18 · 16:05 Uhr
- 33(18)Nr 69 · Feld 1 SR69Feld 133:34(18:18)SR
- 21(10)Nr 70 · Feld 2 SR70Feld 239:21(21:10)SR
- 31(16)Nr 71 · Feld 3 SR71Feld 337:31(20:16)SR
- 28(12)Nr 72 · Feld 4 SR72Feld 431:28(16:12)SR
Durchgang 19 · 16:30 Uhr
- 28(12)Nr 73 · Feld 1 SR73Feld 139:28(22:12)SR
- 25(12)Nr 74 · Feld 2 SR74Feld 229:25(14:12)SR
- 27(13)Nr 75 · Feld 3 SR75Feld 341:27(21:13)SR
- 32(17)Nr 76 · Feld 4 SR76Feld 432:39(17:20)SR
Durchgang 20 · 16:55 Uhr
- 19(10)Nr 77 · Feld 1 SR77Feld 119:40(10:18)SR
- 13(7)Nr 78 · Feld 2 SR78Feld 240:13(21:7)SR
- 31(18)Nr 79 · Feld 3 SR79Feld 331:36(18:18)SR
- 31(15)Nr 80 · Feld 4 SR80Feld 440:31(19:15)SR