Saison 2025/2026
Deutsche Jugendmeisterschaften
Spieltag 2
- Ausrichter
- MTV Wohnste 1913 e.V.
- Halle
- KGS Sporthalle Sittensen, Am SchulzentrumAm Schulzentrum 27419 SittensenKarte
Spielplan
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
Durchgang 21 · 17:20 Uhr
- 20(10)Nr 81 · Feld 1 SR81Feld 139:20(22:10)SR
- 25(9)Nr 82 · Feld 2 SR82Feld 237:25(19:9)SR
- 24(12)Nr 83 · Feld 3 SR83Feld 332:24(17:12)SR
- 29(14)Nr 84 · Feld 4 SR84Feld 429:33(14:16)SR
Durchgang 22 · 17:45 Uhr
- 18(6)Nr 85 · Feld 1 SR85Feld 144:18(25:6)SR
- 28(15)Nr 86 · Feld 2 SR86Feld 230:28(14:15)SR
- 30(15)Nr 87 · Feld 3 SR87Feld 330:35(15:18)SR
- 32(16)Nr 88 · Feld 4 SR88Feld 440:32(21:16)SR
Durchgang 23 · 18:10 Uhr
- 26(11)Nr 89 · Feld 1 SR89Feld 126:38(11:21)SR
- 24(14)Nr 90 · Feld 2 SR90Feld 228:24(10:14)SR
- 29(16)Nr 91 · Feld 3 SR91Feld 329:31(16:13)SR
- 27(12)Nr 92 · Feld 4 SR92Feld 434:27(17:12)SR
Durchgang 24 · 18:35 Uhr
- 15(2)Nr 93 · Feld 1 SR93Feld 115:36(2:22)SR
- 25(13)Nr 94 · Feld 2 SR94Feld 230:25(16:13)SR
- 51(19)Nr 95 · Feld 3 SR95Feld 351:55(19:16)SR
- 36(17)Nr 96 · Feld 4 SR96Feld 437:36(19:17)SR
Durchgang 25 · 19:00 Uhr
- 26(13)Nr 97 · Feld 1 SR97Feld 128:26(16:13)SR
- 28(13)Nr 98 · Feld 2 SR98Feld 230:28(17:13)SR
- 28(11)Nr 99 · Feld 3 SR99Feld 328:34(11:21)SR
- 30(19)Nr 100 · Feld 4 SR100Feld 434:30(21:19)SR
Durchgang 26 · 19:25 Uhr
- 30(17)Nr 101 · Feld 1 SR101Feld 130:36(17:18)SR
- 26(15)Nr 102 · Feld 2 SR102Feld 237:26(17:15)SR
- 26(12)Nr 103 · Feld 3 SR103Feld 334:26(18:12)SR
- 32(18)Nr 104 · Feld 4 SR104Feld 435:32(17:18)SR
Durchgang 27 · 19:50 Uhr
- 26(12)Nr 105 · Feld 1 SR105Feld 127:26(14:12)SR
- 26(13)Nr 106 · Feld 2 SR106Feld 230:26(16:13)SR
- 24(13)Nr 107 · Feld 3 SR107Feld 337:24(21:13)SR
- 34(16)Nr 108 · Feld 4 SR108Feld 435:34(18:16)SR
Durchgang 28 · 20:15 Uhr
- 25(12)Nr 109 · Feld 1 SR109Feld 136:25(18:12)SR
- 30(13)Nr 110 · Feld 2 SR110Feld 230:31(13:17)SR
- 20(9)Nr 111 · Feld 3 SR111Feld 320:33(9:17)SR
- 23(11)Nr 112 · Feld 4 SR112Feld 438:23(18:11)SR
Durchgang 29 · 20:40 Uhr
- 26(12)Nr 113 · Feld 1 SR113Feld 131:26(16:12)SR
- 26(14)Nr 114 · Feld 2 SR114Feld 226:39(14:19)SR
- 32(15)Nr 115 · Feld 3 SR115Feld 332:36(15:20)SR
- 34(17)Nr 116 · Feld 4 SR116Feld 434:41(17:18)SR
Durchgang 30 · 21:05 Uhr
- 43(15)Nr 117 · Feld 1 SR117Feld 152:43(17:15)SR
- 27(14)Nr 118 · Feld 2 SR118Feld 227:28(14:13)SR
- 15(0)Nr 119 · Feld 3 SR119Feld 330:15(0:0)SR
- 41(16)Nr 120 · Feld 4 SR120Feld 441:47(16:13)SR
Durchgang 31 · 21:30 Uhr
- 26(14)Nr 121 · Feld 1 SR121Feld 126:37(14:20)SR
Durchgang 32 · 21:55 Uhr
- 28(15)Nr 122 · Feld 1 SR122Feld 136:28(18:15)SR
Durchgang 33 · 22:20 Uhr
- 31(14)Nr 123 · Feld 1 SR123Feld 131:32(14:20)SR
Durchgang 34 · 22:45 Uhr
- 30(12)Nr 124 · Feld 1 SR124Feld 130:38(12:21)SR