Saison 2025/2026
Süddeutsche Seniorenmeisterschaften
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
M30
Gruppe 01
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4:0 | 65:58 | |
| 2 | 2 | 0:4 | 56:64 |
M40
Gruppe 02
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6:0 | 125:94 | |
| 2 | 3 | 4:2 | 91:97 | |
| 3 | 3 | 2:4 | 101:109 | |
| 4 | 3 | 0:6 | 92:109 |
M50
Gruppe 03
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10:0 | 197:138 | |
| 2 | 5 | 8:2 | 178:126 | |
| 3 | 5 | 5:5 | 174:172 | |
| 4 | 5 | 4:6 | 153:178 | |
| 5 | 5 | 3:7 | 155:177 | |
| 6 | 5 | 0:10 | 123:189 |
M60
Gruppe 04
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6:2 | 132:119 | |
| 2 | 4 | 4:4 | 128:136 | |
| 3 | 4 | 2:6 | 126:131 |
F 30
Gruppe 05
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:0 | 41:24 | |
| 2 | 1 | 0:2 | 24:41 |