Saison 2025/2026
Süddeutsche Jugendmeisterschaften
Spieltag 1
- Ausrichter
- SV Weiler
- Halle
- EbnethalleDanneckerweg 48 88239 Wangen im Allgäu,Karte
Spielplan
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
Durchgang 1 · 10:00 Uhr
- 28(16)Nr 1 · Feld 1 SR1Feld 128:34(16:16)SR
- 23(13)Nr 2 · Feld 2 SR2Feld 248:23(25:13)SR
- 24(11)Nr 3 · Feld 3 SR3Feld 324:33(11:17)SR
- 24(12)Nr 4 · Feld 4 SR4Feld 442:24(22:12)SR
Durchgang 2 · 10:25 Uhr
- 18(10)Nr 5 · Feld 1 SR5Feld 139:18(22:10)SR
- 29(15)Nr 6 · Feld 2 SR6Feld 244:29(21:15)SR
- 35(17)35(19)Nr 7 · Feld 3 SR7Feld 335:35(17:19)SR
- 21(13)Nr 8 · Feld 4 SR8Feld 446:21(20:13)SR
Durchgang 3 · 10:50 Uhr
- 18(8)Nr 9 · Feld 1 SR9Feld 118:46(8:24)SR
- 27(15)Nr 10 · Feld 2 SR10Feld 236:27(17:15)SR
- 26(13)Nr 11 · Feld 3 SR11Feld 326:46(13:21)SR
- 23(9)Nr 12 · Feld 4 SR12Feld 452:23(26:9)SR
Durchgang 4 · 11:15 Uhr
- 29(16)Nr 13 · Feld 1 SR13Feld 130:29(18:16)SR
- 27(15)Nr 14 · Feld 2 SR14Feld 236:27(17:15)SR
- 28(16)Nr 15 · Feld 3 SR15Feld 328:35(16:16)SR
- 30(15)Nr 16 · Feld 4 SR16Feld 437:30(22:15)SR
Durchgang 5 · 11:40 Uhr
- 23(11)Nr 17 · Feld 1 SR17Feld 123:43(11:28)SR
- 16(11)Nr 18 · Feld 2 SR18Feld 241:16(20:11)SR
- 27(14)Nr 19 · Feld 3 SR19Feld 327:38(14:21)SR
- 33(13)Nr 20 · Feld 4 SR20Feld 433:36(13:19)SR
Durchgang 6 · 12:05 Uhr
- 23(13)Nr 21 · Feld 1 SR21Feld 123:35(13:17)SR
- 31(17)Nr 22 · Feld 2 SR22Feld 231:41(17:19)SR
- 20(12)Nr 23 · Feld 3 SR23Feld 337:20(18:12)SR
- 16(7)Nr 24 · Feld 4 SR24Feld 454:16(27:7)SR
Durchgang 7 · 12:30 Uhr
- 23(11)Nr 25 · Feld 1 SR25Feld 137:23(21:11)SR
- 32(17)Nr 26 · Feld 2 SR26Feld 235:32(20:17)SR
- 34(17)Nr 27 · Feld 3 SR27Feld 334:37(17:19)SR
- 27(14)Nr 28 · Feld 4 SR28Feld 438:27(20:14)SR
Durchgang 8 · 12:55 Uhr
- 28(11)Nr 29 · Feld 1 SR29Feld 128:38(11:20)SR
- 30(16)Nr 30 · Feld 2 SR30Feld 239:30(20:16)SR
- 28(15)Nr 31 · Feld 3 SR31Feld 328:35(15:16)SR
- 37(19)Nr 32 · Feld 4 SR32Feld 445:37(23:19)SR
Durchgang 9 · 13:20 Uhr
- 26(10)Nr 33 · Feld 1 SR33Feld 138:26(22:10)SR
- 25(12)Nr 34 · Feld 2 SR34Feld 225:38(12:20)SR
- 34(18)Nr 35 · Feld 3 SR35Feld 335:34(20:18)SR
- 26(13)Nr 36 · Feld 4 SR36Feld 427:26(13:13)SR
Durchgang 10 · 13:45 Uhr
- 25(13)Nr 37 · Feld 1 SR37Feld 125:42(13:21)SR
- 14(7)Nr 38 · Feld 2 SR38Feld 214:40(7:22)SR
Durchgang 11 · 14:10 Uhr
- 23(11)Nr 39 · Feld 1 SR39Feld 150:23(25:11)SR
- 28(13)Nr 40 · Feld 2 SR40Feld 228:29(13:17)SR
- 32(17)Nr 41 · Feld 3 SR41Feld 339:32(18:17)SR
- 21(8)Nr 42 · Feld 4 SR42Feld 439:21(21:8)SR
Durchgang 12 · 14:35 Uhr
- 31(20)Nr 43 · Feld 1 SR43Feld 131:33(20:16)SR
- 29(16)Nr 44 · Feld 2 SR44Feld 229:32(16:16)SR
- 17(11)Nr 45 · Feld 3 SR45Feld 317:41(11:20)SR
- 30(18)Nr 46 · Feld 4 SR46Feld 439:30(20:18)SR
Durchgang 13 · 15:00 Uhr
- 31(15)Nr 47 · Feld 1 SR47Feld 142:31(25:15)SR
- 26(11)Nr 48 · Feld 2 SR48Feld 236:26(17:11)SR
- 33(15)Nr 49 · Feld 3 SR49Feld 333:34(15:14)SR
- 23(12)Nr 50 · Feld 4 SR50Feld 434:23(16:12)SR
Durchgang 14 · 15:25 Uhr
- 17(7)Nr 51 · Feld 1 SR51Feld 146:17(25:7)SR
- 15Nr 52 · Feld 2 SR52Feld 215:30SR
- 24(12)Nr 53 · Feld 3 SR53Feld 331:24(17:12)SR
- 15Nr 54 · Feld 4 SR54Feld 415:30SR
Durchgang 15 · 15:50 Uhr
- 24(11)Nr 55 · Feld 1 SR55Feld 131:24(17:11)SR
- 32(17)Nr 56 · Feld 2 SR56Feld 232:34(17:17)SR
- 15(9)Nr 57 · Feld 3 SR57Feld 340:15(20:9)SR
- 28(14)Nr 58 · Feld 4 SR58Feld 434:28(19:14)SR
Durchgang 16 · 16:15 Uhr
- 20(6)Nr 59 · Feld 2 SR59Feld 245:20(20:6)SR
- 23(10)Nr 60 · Feld 3 SR60Feld 323:27(10:16)SR