Saison 2025/2026
Deutsche Seniorenmeisterschaften
Spieltag 1
- Ausrichter
- MTV Markoldendorf
- Halle
- GrundschulhalleLessingstr. 2-4 37586 DasselKarte
Spielplan
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
Durchgang 1 · 09:00 Uhr
- 27(9)Nr 1 · Feld 1 SR1Feld 131:27(19:9)SR
- 36(20)36(17)Nr 2 · Feld 2 SR2Feld 236:36(20:17)SR
- 27(13)Nr 3 · Feld 3 SR3Feld 330:27(16:13)SR
- 18(10)Nr 4 · Feld 4 SR4Feld 418:49(10:23)SR
Durchgang 2 · 09:25 Uhr
- 28(11)Nr 5 · Feld 1 SR5Feld 134:28(19:11)SR
- 25(12)Nr 6 · Feld 2 SR6Feld 238:25(20:12)SR
- 31(15)Nr 7 · Feld 3 SR7Feld 333:31(17:15)SR
- —–—–Nr 8 · Feld 4 SR8Feld 4—–:–—SR
Durchgang 3 · 09:50 Uhr
- 32(17)Nr 9 · Feld 1 SR9Feld 133:32(15:17)SR
- 25(10)Nr 10 · Feld 2 SR10Feld 234:25(21:10)SR
- 22(13)Nr 11 · Feld 3 SR11Feld 322:27(13:11)SR
- 30(16)Nr 12 · Feld 4 SR12Feld 430:37(16:19)SR
Durchgang 4 · 10:15 Uhr
- 26(13)Nr 13 · Feld 1 SR13Feld 132:26(15:13)SR
- 25(11)Nr 14 · Feld 2 SR14Feld 237:25(17:11)SR
- 25(11)Nr 15 · Feld 3 SR15Feld 325:38(11:20)SR
- —–—–Nr 16 · Feld 4 SR16Feld 4—–:–—SR
Durchgang 5 · 10:40 Uhr
- 30(13)Nr 17 · Feld 1 SR17Feld 130:31(13:18)SR
- 30(17)Nr 18 · Feld 2 SR18Feld 234:30(16:17)SR
- 24(11)Nr 19 · Feld 3 SR19Feld 324:37(11:19)SR
- 24(12)Nr 20 · Feld 4 SR20Feld 434:24(19:12)SR
Durchgang 6 · 11:05 Uhr
- 28(12)Nr 21 · Feld 1 SR21Feld 136:28(18:12)SR
- 21(8)Nr 22 · Feld 2 SR22Feld 236:21(20:8)SR
- 24(11)Nr 23 · Feld 3 SR23Feld 338:24(20:11)SR
- 21(9)Nr 24 · Feld 4 SR24Feld 421:41(9:23)SR
Durchgang 7 · 11:30 Uhr
- 27(15)Nr 25 · Feld 1 SR25Feld 133:27(15:15)SR
- 34(17)Nr 26 · Feld 2 SR26Feld 240:34(20:17)SR
- 27(15)Nr 27 · Feld 3 SR27Feld 327:34(15:19)SR
- 29(16)Nr 28 · Feld 4 SR28Feld 429:31(16:17)SR
Durchgang 8 · 11:55 Uhr
- 26(13)Nr 29 · Feld 1 SR29Feld 126:31(13:15)SR
- 25(9)Nr 30 · Feld 2 SR30Feld 225:29(9:19)SR
- 23(10)Nr 31 · Feld 3 SR31Feld 323:28(10:12)SR
- 28(13)Nr 32 · Feld 4 SR32Feld 428:29(13:13)SR
Durchgang 9 · 12:20 Uhr
- 17(10)Nr 33 · Feld 1 SR33Feld 138:17(20:10)SR
- 23(10)Nr 34 · Feld 2 SR34Feld 223:36(10:20)SR
- 27(13)Nr 35 · Feld 3 SR35Feld 332:27(17:13)SR
- 32(17)Nr 36 · Feld 4 SR36Feld 432:37(17:19)SR
Durchgang 10 · 12:45 Uhr
- 25(16)Nr 37 · Feld 1 SR37Feld 125:44(16:18)SR
- 30(16)Nr 38 · Feld 2 SR38Feld 230:32(16:16)SR
- 26(14)Nr 39 · Feld 3 SR39Feld 326:38(14:20)SR
- 25(12)Nr 40 · Feld 4 SR40Feld 425:35(12:18)SR
Durchgang 11 · 13:10 Uhr
- 26(10)Nr 41 · Feld 1 SR41Feld 126:35(10:20)SR
- 28(16)Nr 42 · Feld 2 SR42Feld 230:28(16:16)SR
- 23(12)Nr 43 · Feld 3 SR43Feld 323:29(12:15)SR
- 23(11)Nr 44 · Feld 4 SR44Feld 423:41(11:20)SR
Durchgang 12 · 13:35 Uhr
- 22(10)Nr 45 · Feld 1 SR45Feld 122:33(10:18)SR
- 28(13)Nr 46 · Feld 2 SR46Feld 237:28(21:13)SR
- 26(13)Nr 47 · Feld 3 SR47Feld 326:40(13:21)SR
- 29(15)Nr 48 · Feld 4 SR48Feld 429:38(15:19)SR
Durchgang 13 · 14:00 Uhr
- 24(8)Nr 49 · Feld 1 SR49Feld 124:39(8:23)SR
- 28(15)Nr 50 · Feld 2 SR50Feld 228:32(15:15)SR
- 25(13)Nr 51 · Feld 3 SR51Feld 325:33(13:14)SR
- 28(13)Nr 52 · Feld 4 SR52Feld 428:31(13:14)SR
Durchgang 14 · 14:25 Uhr
- 19(9)Nr 53 · Feld 1 SR53Feld 119:39(9:19)SR
- 24(11)Nr 54 · Feld 2 SR54Feld 236:24(20:11)SR
- 26(13)Nr 55 · Feld 3 SR55Feld 326:31(13:16)SR
- 23(12)Nr 56 · Feld 4 SR56Feld 423:41(12:22)SR
Durchgang 15 · 14:50 Uhr
- 22(10)Nr 57 · Feld 1 SR57Feld 122:38(10:21)SR
- 26(12)Nr 58 · Feld 2 SR58Feld 226:28(12:16)SR
- 30(13)Nr 59 · Feld 3 SR59Feld 330:33(13:17)SR
- 30(17)Nr 60 · Feld 4 SR60Feld 430:31(17:16)SR
Durchgang 16 · 15:15 Uhr
- 24(11)Nr 61 · Feld 1 SR61Feld 124:37(11:20)SR
- 25(14)Nr 62 · Feld 2 SR62Feld 225:32(14:14)SR
- 25(13)Nr 63 · Feld 3 SR63Feld 325:40(13:7)SR
- 24(11)Nr 64 · Feld 4 SR64Feld 424:39(11:22)SR
Durchgang 17 · 15:40 Uhr
- 22(6)Nr 65 · Feld 1 SR65Feld 141:22(26:6)SR
- 22(11)Nr 66 · Feld 2 SR66Feld 222:31(11:18)SR
- 18(6)Nr 67 · Feld 3 SR67Feld 318:39(6:18)SR
- 23(13)Nr 68 · Feld 4 SR68Feld 423:30(13:12)SR
Durchgang 18 · 16:05 Uhr
- 27(15)27(14)Nr 69 · Feld 1 SR69Feld 127:27(15:14)SR
- 27(13)Nr 70 · Feld 2 SR70Feld 238:27(17:13)SR
- 24(13)Nr 71 · Feld 3 SR71Feld 324:36(13:17)SR
- 29(16)Nr 72 · Feld 4 SR72Feld 432:29(17:16)SR
Durchgang 19 · 16:30 Uhr
- 26(12)Nr 73 · Feld 1 SR73Feld 126:31(12:15)SR
- 30(12)Nr 74 · Feld 2 SR74Feld 230:43(12:22)SR
- 27(14)Nr 75 · Feld 3 SR75Feld 327:36(14:20)SR
- 31(14)Nr 76 · Feld 4 SR76Feld 431:35(14:17)SR
Durchgang 20 · 16:55 Uhr
- 27(13)Nr 77 · Feld 1 SR77Feld 136:27(18:13)SR
- 18(9)Nr 78 · Feld 2 SR78Feld 218:35(9:17)SR
- 23(9)Nr 79 · Feld 3 SR79Feld 323:38(9:21)SR
- 25(10)Nr 80 · Feld 4 SR80Feld 425:31(10:16)SR
Durchgang 21 · 17:20 Uhr
- 20(9)Nr 81 · Feld 1 SR81Feld 120:39(9:22)SR
- 27(15)Nr 82 · Feld 2 SR82Feld 239:27(18:15)SR
- 34(15)Nr 83 · Feld 3 SR83Feld 334:43(15:23)SR
- 28(14)Nr 84 · Feld 4 SR84Feld 428:41(14:21)SR
Durchgang 36 · 23:35 Uhr
- 0Nr 85 · Feld 1 SR85Feld 11:0SR
- 0Nr 86 · Feld 3 SR86Feld 31:0SR