Saison 2025/2026
Deutschlandpokal
Spieltag 1
- Ausrichter
- TuS Meinerzhagen 1877 e.V.
- Halle
- Sporthalle RothensteinSchulzentrum Rothenstein 58540 MeinerzhagenKarte
Spielplan
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
Durchgang 1 · 10:00 Uhr
- 24(12)Nr 1 · Feld 1 SR1Feld 124:31(12:17)SR
- 27(12)Nr 2 · Feld 2 SR2Feld 227:31(12:19)SR
- 29(13)Nr 3 · Feld 3 SR3Feld 329:32(13:17)SR
- 31(16)31(15)Nr 4 · Feld 4 SR4Feld 431:31(16:15)SR
Durchgang 2 · 10:25 Uhr
- 12(8)Nr 5 · Feld 1 SR5Feld 138:12(20:8)SR
- 30(15)Nr 6 · Feld 2 SR6Feld 230:33(15:16)SR
- 28(18)Nr 7 · Feld 3 SR7Feld 328:36(18:24)SR
- 27(14)Nr 8 · Feld 4 SR8Feld 427:33(14:16)SR
Durchgang 3 · 10:50 Uhr
- 25(13)Nr 9 · Feld 1 SR9Feld 127:25(10:13)SR
- 25(12)Nr 10 · Feld 2 SR10Feld 225:34(12:17)SR
- 24(13)Nr 11 · Feld 3 SR11Feld 324:44(13:24)SR
- 23(11)Nr 12 · Feld 4 SR12Feld 423:41(11:21)SR
Durchgang 4 · 11:15 Uhr
- 26(13)Nr 13 · Feld 1 SR13Feld 134:26(19:13)SR
- 31(16)Nr 14 · Feld 2 SR14Feld 231:35(16:17)SR
- 33(19)Nr 15 · Feld 3 SR15Feld 333:34(19:14)SR
- 28(13)Nr 16 · Feld 4 SR16Feld 428:37(13:19)SR
Durchgang 5 · 11:40 Uhr
- 30(17)Nr 17 · Feld 1 SR17Feld 131:30(16:17)SR
- 22(10)Nr 18 · Feld 2 SR18Feld 222:40(10:16)SR
- 23(13)Nr 19 · Feld 3 SR19Feld 323:34(13:16)SR
- 23(13)Nr 20 · Feld 4 SR20Feld 423:42(13:20)SR
Durchgang 6 · 12:05 Uhr
- 32(18)Nr 21 · Feld 1 SR21Feld 132:35(18:17)SR
- 22(8)Nr 22 · Feld 2 SR22Feld 222:27(8:14)SR
- 33(17)33(19)Nr 23 · Feld 3 SR23Feld 333:33(17:19)SR
- 18(9)Nr 24 · Feld 4 SR24Feld 418:46(9:24)SR
Durchgang 7 · 12:30 Uhr
- 24(7)Nr 25 · Feld 1 SR25Feld 124:32(7:19)SR
- 27(13)Nr 26 · Feld 2 SR26Feld 231:27(15:13)SR
- 23(10)Nr 27 · Feld 3 SR27Feld 323:37(10:21)SR
- 30(17)Nr 28 · Feld 4 SR28Feld 430:37(17:18)SR
Durchgang 8 · 12:55 Uhr
- 30(15)Nr 29 · Feld 1 SR29Feld 130:36(15:16)SR
- 21(8)Nr 30 · Feld 2 SR30Feld 221:32(8:17)SR
- 23(10)Nr 31 · Feld 3 SR31Feld 323:33(10:22)SR
- 29(13)Nr 32 · Feld 4 SR32Feld 432:29(18:13)SR
Durchgang 9 · 13:20 Uhr
- 32(14)Nr 33 · Feld 1 SR33Feld 133:32(17:14)SR
- 29(13)Nr 34 · Feld 2 SR34Feld 232:29(16:13)SR
- 27(14)Nr 35 · Feld 3 SR35Feld 327:37(14:17)SR
- 26(13)Nr 36 · Feld 4 SR36Feld 437:26(18:13)SR
Durchgang 10 · 13:45 Uhr
- 19(11)Nr 37 · Feld 1 SR37Feld 119:33(11:16)SR
- 25(15)Nr 38 · Feld 2 SR38Feld 233:25(17:15)SR
- 24(12)Nr 39 · Feld 3 SR39Feld 332:24(15:12)SR
- 33(18)Nr 40 · Feld 4 SR40Feld 433:36(18:20)SR
Durchgang 11 · 14:10 Uhr
- 28(14)Nr 41 · Feld 1 SR41Feld 128:35(14:17)SR
- 31(15)Nr 42 · Feld 2 SR42Feld 235:31(18:15)SR
- 24(14)Nr 43 · Feld 3 SR43Feld 342:24(22:14)SR
- 30(15)Nr 44 · Feld 4 SR44Feld 440:30(20:15)SR
Durchgang 12 · 14:35 Uhr
- 25(10)Nr 45 · Feld 1 SR45Feld 130:25(18:10)SR
- 28(13)Nr 46 · Feld 2 SR46Feld 231:28(17:13)SR
- 28(16)Nr 47 · Feld 3 SR47Feld 328:39(16:16)SR
- 30(15)Nr 48 · Feld 4 SR48Feld 431:30(14:15)SR
Durchgang 13 · 15:00 Uhr
- 31(15)Nr 49 · Feld 1 SR49Feld 131:36(15:19)SR
- 24(11)Nr 50 · Feld 2 SR50Feld 231:24(17:11)SR
Durchgang 14 · 15:25 Uhr
- 16(9)Nr 51 · Feld 1 SR51Feld 143:16(22:9)SR
- 25(11)Nr 52 · Feld 2 SR52Feld 232:25(19:11)SR
- 25(12)Nr 53 · Feld 3 SR53Feld 336:25(18:12)SR
- 29(14)Nr 54 · Feld 4 SR54Feld 429:37(14:19)SR
Durchgang 15 · 15:50 Uhr
- 30(18)Nr 55 · Feld 1 SR55Feld 133:30(14:18)SR
- 17(9)Nr 56 · Feld 2 SR56Feld 217:31(9:17)SR
- 26(12)Nr 57 · Feld 3 SR57Feld 337:26(19:12)SR
- 30(14)Nr 58 · Feld 4 SR58Feld 439:30(20:14)SR
Durchgang 16 · 16:15 Uhr
- 22(11)Nr 59 · Feld 1 SR59Feld 135:22(18:11)SR
- 24(12)Nr 60 · Feld 2 SR60Feld 224:37(12:19)SR
- 25(10)Nr 61 · Feld 3 SR61Feld 325:39(10:19)SR
- 29(15)Nr 62 · Feld 4 SR62Feld 436:29(23:15)SR
Durchgang 17 · 16:40 Uhr
- 21(10)Nr 63 · Feld 1 SR63Feld 136:21(20:10)SR
- –(24)–(8)Nr 64 · Feld 3 SR64Feld 3–:–(24:8)SR