Saison 2023/2024
Relegation Bundesliga Nord Männer
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
Männer
Gruppe A
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10:0 | 174:136 | |
| 2 | 5 | 6:4 | 170:155 | |
| 3 | 5 | 6:4 | 168:155 | |
| 4 | 5 | 6:4 | 158:145 | |
| 5 | 5 | 2:8 | 138:163 | |
| 6 | 5 | 0:10 | 124:178 |
Gruppe B
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6:2 | 132:109 | |
| 2 | 4 | 5:3 | 124:122 | |
| 3 | 4 | 4:4 | 135:129 | |
| 4 | 4 | 3:5 | 128:137 | |
| 5 | 4 | 2:6 | 120:142 |
Kreuz- und Platzierungsspiele
Durchgang 11 · 16:10 Uhr
- 32Nr 26 · Feld 3 SR26Feld 336:32SR
- 27Nr 27 · Feld 4 SR27Feld 427:36SR
Durchgang 12 · 16:35 Uhr
- 25Nr 28 · Feld 3 SR28Feld 334:25SR
- 25Nr 29 · Feld 4 SR29Feld 425:32SR
Durchgang 13 · 17:00 Uhr
- 32Nr 30 · Feld 3 SR30Feld 332:37SR
- 25Nr 31 · Feld 4 SR31Feld 429:25SR