Saison 2023/2024
Relegation Bundesliga Nord Frauen
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
Frauen
Gruppe A
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6:0 | 104:82 | |
| 2 | 3 | 4:2 | 91:74 | |
| 3 | 3 | 2:4 | 87:94 | |
| 4 | 3 | 0:6 | 67:99 |
Gruppe B
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6:0 | 105:83 | |
| 2 | 3 | 4:2 | 107:75 | |
| 3 | 3 | 2:4 | 79:97 | |
| 4 | 3 | 0:6 | 70:106 |
Kreuz- und Platzierungsspiele
Durchgang 11 · 16:10 Uhr
- 22Nr 13 · Feld 1 SR13Feld 139:22SR
- 29Nr 14 · Feld 2 SR14Feld 233:29SR
Durchgang 13 · 17:00 Uhr
- 29Nr 15 · Feld 1 SR15Feld 130:29SR