Saison 2026/2027
BW-Pokal Jugend
Spieltag 2
- Ausrichter
- TV Freiburg Herdern
- Halle
- Wentzinger-Halle FreiburgFalkenbergerstraße 21B 79110 FreiburgKarte
Spielplan
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
Durchgang 1 · 10:00 Uhr
- 33(18)33(15)Nr 56 · Feld 4 SR56Feld 433:33(18:15)SR
- 32(14)Nr 68 · Feld 1 SR68Feld 132:42(14:18)SR
- 26(15)Nr 88 · Feld 2 SR88Feld 241:26(19:15)SR
- 27(10)Nr 90 · Feld 3 SR90Feld 327:37(10:22)SR
Durchgang 2 · 10:25 Uhr
- 18(10)Nr 62 · Feld 4 SR62Feld 418:44(10:22)SR
- 19(10)Nr 69 · Feld 1 SR69Feld 145:19(22:10)SR
- 29(17)Nr 89 · Feld 2 SR89Feld 229:32(17:14)SR
- 10Nr 109 · Feld 3 SR109Feld 323:10SR
- 20Nr 110 · Feld 3 SR110Feld 320:21SR
Durchgang 3 · 10:50 Uhr
- 24(14)Nr 57 · Feld 4 SR57Feld 443:24(21:14)SR
- 30Nr 70 · Feld 1 SR70Feld 137:30SR
- 20(12)Nr 91 · Feld 2 SR91Feld 220:46(12:19)SR
- 19Nr 112 · Feld 3 SR112Feld 320:19SR
Durchgang 4 · 11:15 Uhr
- 12(9)Nr 63 · Feld 4 SR63Feld 412:43(9:22)SR
- 25(12)Nr 71 · Feld 1 SR71Feld 125:37(12:15)SR
- 29(15)Nr 92 · Feld 2 SR92Feld 229:38(15:19)SR
- 29(12)Nr 93 · Feld 3 SR93Feld 329:35(12:19)SR
Durchgang 5 · 11:40 Uhr
- 31(16)Nr 58 · Feld 4 SR58Feld 431:38(16:19)SR
- 20(6)Nr 72 · Feld 1 SR72Feld 142:20(23:6)SR
- 26(13)Nr 94 · Feld 2 SR94Feld 243:26(20:13)SR
- 5Nr 113 · Feld 3 SR113Feld 35:24SR
- 6Nr 114 · Feld 3 SR114Feld 36:25SR
Durchgang 6 · 12:05 Uhr
- 21(13)Nr 64 · Feld 4 SR64Feld 421:28(13:15)SR
- 31(13)31(19)Nr 73 · Feld 1 SR73Feld 131:31(13:19)SR
- 21(10)Nr 95 · Feld 2 SR95Feld 233:21(15:10)SR
- 15Nr 116 · Feld 3 SR116Feld 324:15SR
Durchgang 7 · 12:30 Uhr
- 36(18)36(18)Nr 59 · Feld 4 SR59Feld 436:36(18:18)SR
- 25(15)Nr 74 · Feld 1 SR74Feld 132:25(14:15)SR
- 27(12)Nr 96 · Feld 2 SR96Feld 234:27(16:12)SR
- 25(11)Nr 97 · Feld 3 SR97Feld 337:25(20:11)SR
Durchgang 8 · 12:55 Uhr
- 18(8)Nr 65 · Feld 4 SR65Feld 439:18(20:8)SR
- 32(11)Nr 75 · Feld 1 SR75Feld 132:45(11:24)SR
- 23(12)Nr 98 · Feld 2 SR98Feld 223:46(12:25)SR
- 10Nr 117 · Feld 3 SR117Feld 310:17SR
- 11Nr 118 · Feld 3 SR118Feld 325:11SR
Durchgang 9 · 13:20 Uhr
- 26(14)Nr 60 · Feld 4 SR60Feld 426:40(14:20)SR
- 24(10)Nr 76 · Feld 1 SR76Feld 124:43(10:23)SR
- 29(13)Nr 99 · Feld 2 SR99Feld 229:39(13:21)SR
- 16(5)Nr 119 · Feld 3 SR119Feld 318:16(13:5)SR
Durchgang 10 · 13:45 Uhr
- 12(6)Nr 66 · Feld 4 SR66Feld 440:12(19:6)SR
- 22(12)Nr 77 · Feld 1 SR77Feld 138:22(17:12)SR
- 25(16)Nr 100 · Feld 2 SR100Feld 225:39(16:19)SR
- 21(7)Nr 101 · Feld 3 SR101Feld 321:46(7:27)SR
Durchgang 11 · 14:10 Uhr
- 27(14)Nr 61 · Feld 4 SR61Feld 442:27(20:14)SR
- 17(7)Nr 78 · Feld 1 SR78Feld 117:52(7:26)SR
- 26(14)Nr 102 · Feld 2 SR102Feld 226:45(14:23)SR
- 11Nr 121 · Feld 3 SR121Feld 315:11SR
Durchgang 12 · 14:35 Uhr
- 27(15)Nr 67 · Feld 4 SR67Feld 427:28(15:13)SR
- 22(12)Nr 79 · Feld 1 SR79Feld 140:22(22:12)SR
- 29(8)Nr 103 · Feld 2 SR103Feld 235:29(14:8)SR
- 19Nr 123 · Feld 3 SR123Feld 319:20SR
- 10Nr 124 · Feld 3 SR124Feld 310:26SR
Durchgang 13 · 15:00 Uhr
- ––Nr 80 · Feld 1 SR80Feld 1–:–SR
- ––Nr 104 · Feld 2 SR104Feld 2–:–SR
- ––Nr 126 · Feld 3 SR126Feld 3–:–SR
Durchgang 14 · 15:25 Uhr
- ––Nr 82 · Feld 1 SR82Feld 1–:–SR
- ––Nr 83 · Feld 4 SR83Feld 4–:–SR
- ––Nr 106 · Feld 2 SR106Feld 2–:–SR
- ––Nr 128 · Feld 3 SR128Feld 3–:–SR
Durchgang 15 · 15:50 Uhr
- ––Nr 81 · Feld 1 SR81Feld 1–:–SR
- ––Nr 105 · Feld 2 SR105Feld 2–:–SR
- ––Nr 107 · Feld 3 SR107Feld 3–:–SR
Durchgang 16 · 16:15 Uhr
- ––Nr 108 · Feld 2 SR108Feld 2–:–SR
- ––Nr 129 · Feld 1 SR129Feld 1–:–SR