Saison 2026/2027
BW-Pokal Jugend
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
WJ 11-14
WJ 11-14
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12:4 | 279:219 | |
| 2 | 8 | 11:5 | 280:246 | |
| 3 | 8 | 8:8 | 270:235 | |
| 4 | 8 | 8:8 | 257:239 | |
| 5 | 8 | 5:11 | 206:293 | |
| 6 | 4 | 0:8 | 104:164 |
MJ 11-14
MJ 11-14
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 16:4 | 362:271 | |
| 2 | 9 | 14:4 | 333:251 | |
| 3 | 10 | 10:10 | 338:307 | |
| 4 | 10 | 10:10 | 320:330 | |
| 5 | 9 | 8:10 | 296:294 | |
| 6 | 5 | 2:8 | 150:184 | |
| 7 | 9 | 2:16 | 222:384 |
WJ 15-18
WJ 15-18
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16:0 | 347:116 | |
| 2 | 8 | 4:12 | 187:291 | |
| 3 | 8 | 4:12 | 167:294 |
MJ 15-18
MJ 15-18
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10:6 | 284:256 | |
| 2 | 9 | 8:10 | 312:308 | |
| 3 | 9 | 6:12 | 273:331 | |
| 4 | 2 | 4:0 | 79:53 |
Minis
MINIS
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 22:0 | 259:98 | |
| 2 | 9 | 10:8 | 141:162 | |
| 3 | 4 | 6:2 | 73:50 | |
| 4 | 10 | 6:14 | 168:185 | |
| 5 | 10 | 4:16 | 130:230 | |
| 6 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 7 | 4 | 0:8 | 47:93 |