Ergebnisse BL Männer Süd
Saison 2017 / 2018
1. Spieltag
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Punkte |
TV Rieschweiler 1 | - | TV Rieschweiler 2 | 37 : 22 | 2 : 0 |
VFL Waiblingen 1 | - | VFL Waiblingen 2 | 28 : 24 | 2 : 0 |
TV Huchenfeld | - | TV Freiburg ST Georgen | 38 : 34 | 2 : 0 |
SV Weiler | - | TSV Babenhausen | 31 : 42 | 0 : 2 |
Tsv Ludwigshafen | - | TV Zeilhard | 28 : 29 | 0 : 2 |
TV Rieschweiler 1 | - | VFL Waiblingen 2 | 31 : 32 | 0 : 2 |
TV Rieschweiler 2 | - | SV Weiler | 30 : 35 | 0 : 2 |
VFL Waiblingen 1 | - | TV Huchenfeld | 19 : 40 | 0 : 2 |
VFL Waiblingen 1 | - | TSV Babenhausen | 25 : 34 | 0 : 2 |
TV Huchenfeld | - | TV Zeilhard | 29 : 32 | 0 : 2 |
TV Freiburg ST Georgen | - | Tsv Ludwigshafen | 25 : 34 | 0 : 2 |
TV Rieschweiler 1 | - | SV Weiler | 35 : 30 | 2 : 0 |
TV Rieschweiler 2 | - | TSV Babenhausen | 25 : 39 | 0 : 2 |
VFL Waiblingen 1 | - | TV Zeilhard | 29 : 37 | 0 : 2 |
VFL Waiblingen 2 | - | TV Freiburg ST Georgen | 31 : 26 | 2 . 0 |
TV Huchenfeld | - | Tsv Ludwigshafen | 27 : 34 | 0 : 2 |
TV Rieschweiler 1 | - | TSV Babenhausen | 29 : 33 | 0 : 2 |
TV Rieschweiler 2 | - | Tsv Ludwigshafen | 29 : 41 | 0 : 2 |
VFL Waiblingen 1 | - | SV Weiler | 34 : 28 | 2 : 0 |
VFL Waiblingen 2 | - | TV Huchenfeld | 32 : 28 | 2 : 0 |
TV Freiburg ST Georgen | - | TV Zeilhard | 28 : 37 | 0 : 2 |
TSV Babenhausen | - | Tsv Ludwigshafen | 27 : 29 | 0 : 2 |
VFL Waiblingen 2 | - | SV Weiler | 34 : 27 | 2 : 0 |
2.Spieltag
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Punkte |
TV Rieschweiler 1 | - | TV Freiburg ST Georgen | 42 : 29 | 2 : 0 |
TV Rieschweiler 2 | - | TV Zeilhard | 30 : 34 | 0 : 2 |
TV Huchenfeld | - | TSV Babenhausen | 26 : 29 | 0 : 2 |
VFL Waiblingen 2 | - | Tsv Ludwigshafen | 26 : 29 | 0 : 2 |
TV Rieschweiler 1 | - | VFL Waiblingen 1 | 32 : 35 | 0 : 2 |
TV Rieschweiler 2 | - | TV Freiburg ST Georgen | 21 : 30 | 0 : 2 |
SV Weiler | - | TV Zeilhard | 27 : 33 | 0 : 2 |
VFL Waiblingen 2 | - | TSV Babenhausen | 28 : 33 | 0 : 2 |
TV Rieschweiler 2 | - | TV Huchenfeld | 28 : 42 | 0 : 2 |
VFL Waiblingen 1 | - | Tsv Ludwigshafen | 26 : 26 | 1 : 1 |
TV Freiburg ST Georgen | - | SV Weiler | 31 : 36 | 0 : 2 |
TV Rieschweiler 1 | - | TV Zeilhard | 28 : 34 | 0 : 2 |
TV Rieschweiler 2 | - | VFL Waiblingen 2 | 31 . 37 | 0 : 2 |
VFL Waiblingen 1 | - | TV Freiburg ST Georgen | 34 : 27 | 2 : 0 |
TV Rieschweiler 1 | - | TV Huchenfeld | 33 : 34 | 0 : 2 |
SV Weiler | - | Tsv Ludwigshafen | 21 : 38 | 0 : 2 |
TSV Babenhausen | - | TV Zeilhard | 30 : 27 | 2 : 0 |
TV Rieschweiler 2 | - | VFL Waiblingen 1 | 28 : 37 | 0 : 2 |
TV Rieschweiler 1 | - | Tsv Ludwigshafen | 29 : 39 | 0 : 2 |
VFL Waiblingen 2 | - | TV Zeilhard | 32 : 32 | 1 : 1 |
TV Freiburg ST Georgen | - | TSV Babenhausen | 30 : 40 | 0 : 2 |
TV Huchenfeld | - | SV Weiler | 40 : 28 | 2 : 0 |
3. Spieltag
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Punkte |
TV Rieschweiler 2 | - | TV Rieschweiler 1 | 33 : 39 | 0 : 2 |
VFL Waiblingen 2 | - | VFL Waiblingen 1 | 29 : 30 | 0 : 2 |
TV Freiburg ST Georgen | - | TV Huchenfeld | 24 : 42 | 0 : 2 |
TSV Babenhausen | - | SV Weiler | 34 : 28 | 2 : 0 |
TV Zeilhard | - | Tsv Ludwigshafen | 26 : 33 | 0 : 2 |
VFL Waiblingen 2 | - | TV Rieschweiler 1 | 33 : 32 | 2 : 0 |
SV Weiler | - | TV Rieschweiler 2 | 36 : 32 | 2 : 0 |
TSV Babenhausen | - | VFL Waiblingen 1 | 32 : 32 | 1 : 1 |
TV Zeilhard | - | TV Huchenfeld | 28 : 36 | 0 : 2 |
Tsv Ludwigshafen | - | TV Freiburg ST Georgen | 32 : 25 | 2 : 0 |
SV Weiler | - | TV Rieschweiler 1 | 31 : 38 | 0 : 2 |
TSV Babenhausen | - | TV Rieschweiler 2 | 41 : 30 | 2 : 0 |
TV Zeilhard | - | VFL Waiblingen 1 | 35 : 23 | 2 : 0 |
TV Freiburg ST Georgen | - | VFL Waiblingen 2 | 22 : 36 | 0 : 2 |
Tsv Ludwigshafen | - | TV Huchenfeld | 25 : 30 | 0 : 2 |
TSV Babenhausen | - | TV Rieschweiler 1 | 37 : 34 | 2 : 0 |
Tsv Ludwigshafen | - | TV Rieschweiler 2 | 39 : 25 | 2 : 0 |
SV Weiler | - | VFL Waiblingen 1 | 29 : 31 | 0 : 2 |
TV Huchenfeld | - | VFL Waiblingen 2 | 34 : 24 | 2 : 0 |
TV Zeilhard | - | TV Freiburg ST Georgen | 33 : 27 | 2 : 0 |
Tsv Ludwigshafen | - | TSV Babenhausen | 40 : 27 | 2 : 0 |
SV Weiler | - | VFL Waiblingen 2 | 28 : 32 | 0 : 2 |
TV Huchenfeld | - | VFL Waiblingen 1 | 27 : 31 | 0 : 2 |
4. Spieltag
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Punkte |
TV Freiburg ST Georgen | - | TV Rieschweiler 1 | 31 : 43 | 0 : 2 |
TV Zeilhard | - | TV Rieschweiler 2 | 39 : 27 | 2 : 0 |
TSV Babenhausen | - | TV Huchenfeld | 30 : 36 | 0 : 2 |
Tsv Ludwigshafen | - | VFL Waiblingen 2 | 31 : 28 | 2 : 0 |
VFL Waiblingen 1 | - | TV Rieschweiler 1 | 38 : 30 | 2 : 0 |
TV Freiburg ST Georgen | - | TV Rieschweiler 2 | 27 : 30 | 0 : 2 |
TV Zeilhard | - | SV Weiler | 42 : 29 | 2 : 0 |
TSV Babenhausen | - | VFL Waiblingen 2 | 28 : 29 | 0 : 2 |
TV Huchenfeld | - | TV Rieschweiler 2 | 43 : 23 | 2 : 0 |
Tsv Ludwigshafen | - | VFL Waiblingen 1 | 26 : 25 | 2 : 0 |
SV Weiler | - | TV Freiburg ST Georgen | 40 : 31 | 2 : 0 |
TV Zeilhard | - | TV Rieschweiler 1 | 39 : 23 | 2 : 0 |
VFL Waiblingen 2 | - | TV Rieschweiler 2 | 39 : 29 | 2 : 0 |
TV Freiburg ST Georgen | - | VFL Waiblingen 1 | 29 : 37 | 0 : 2 |
TV Huchenfeld | - | TV Rieschweiler 1 | 39 : 28 | 2 : 0 |
Tsv Ludwigshafen | - | SV Weiler | 36 : 27 | 2 : 0 |
TV Zeilhard | - | TSV Babenhausen | 34 : 29 | 2 : 0 |
VFL Waiblingen 1 | - | TV Rieschweiler 2 | 41 : 26 | 2 : 0 |
Tsv Ludwigshafen | - | TV Rieschweiler 1 | 35 : 23 | 2 : 0 |
TV Zeilhard | - | VFL Waiblingen 2 | 31 : 36 | 0 : 2 |
TSV Babenhausen | - | TV Freiburg ST Georgen | 33 : 33 | 1 : 1 |
SV Weiler | - | TV Huchenfeld | 28 : 43 | 0 : 2 |
Tabelle
Mannschaft | Bälle | Punkte | ||
1 | Tsv Ludwigshafen | 595 : 475 | 31 : 05 | Teilnahme an der DM am |
2 | TV Zeilhard | 602 : 524 | 27 : 09 | 07. / 08.04.2018 |
3. | TV Huchenfeld | 634 : 510 | 26 : 10 | in |
4. | VFL Waiblingen 1 | 555 : 539 | 24 : 12 | Sottrum |
5. | TSV Babenhausen | 598 : 546 | 24 : 12 | |
6. | VFL Waiblingen 2 | 562 : 530 | 23 : 13 | |
7. | TV Rieschweiler 1 | 586 : 604 | 12 : 24 | |
8. | SV Weiler | 539 : 636 | 08 : 28 | |
9. | TV Freiburg ST Georgen | 509 : 639 | 03 : 33 | |
10. | TV Rieschweiler 2 | 499 : 676 | 02 : 34 | Absteiger |