Ergebnisse BL Männer Süd
Saison 2018 / 2019
1. Spieltag
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Punkte |
VFL Waiblingen 1 | - | VFL Waiblingen 2 | 34:29 | 2:0 |
TV Rieschweiler 1 | - | TV Rieschweiler 2 | 46:22 | 2:0 |
SV Weiler 1 | - | SV Weiler 2 | 34:35 | 0:2 |
TSV Ludwigshafen | - | TV Freiburg | 36:27 | 2:0 |
TV Zeilhard | - | TSV Babenhausen | 35:28 | 2:0 |
VFL Waiblingen 1 | - | TV 1880 Huchenfeld | 30:32 | 0:2 |
VFL Waiblingen 2 | - | TV 1880 Huchenfeld | 26:27 | 0:2 |
TV Rieschweiler 1 | - | TV Freiburg | 35:23 | 2:0 |
TV Rieschweiler 2 | - | TSV Ludwigshafen | 27:40 | 0:2 |
VFL Waiblingen 1 | - | TV Freiburg | 34:23 | 2:0 |
VFL Waiblingen 2 | - | TSV Ludwigshafen | 24:32 | 0:2 |
TV Rieschweiler 1 | - | SV Weiler 2 | 42:30 | 2:0 |
TV Rieschweiler 2 | - | TSV Babenhausen | 28:32 | 0:2 |
SV Weiler 1 | - | TV 1880 Huchenfeld | 28:42 | 0:2 |
SV Weiler 2 | - | TV Zeilhard | 29:38 | 0:2 |
VFL Waiblingen 1 | - | SV Weiler 1 | 40:26 | 2:0 |
VFL Waiblingen 2 | - | TSV Babenhausen | 25:25 | 1:1 |
TV Rieschweiler 1 | - | TSV Ludwigshafen | 32:35 | 0:2 |
TV Rieschweiler 2 | - | TV 1880 Huchenfeld | 22:38 | 0:2 |
TV Zeilhard | - | TV Freiburg | 34:26 | 2:0 |
VFL Waiblingen 1 | - | TSV Ludwigshafen | 31:28 | 2:0 |
VFL Waiblingen 2 | - | TV Freiburg | 32:26 | 2:0 |
SV Weiler 2 | - | TV 1880 Huchenfeld | 29:41 | 0:2 |
TV Rieschweiler 1 | - | TSV Babenhausen | 32:31 | 2:0 |
TV Rieschweiler 2 | - | TV Zeilhard | 30:41 | 0:2 |
SV Weiler 2 | - | TSV Babenhausen | 33:40 | 0:2 |
SV Weiler 1 | - | TV Zeilhard | 22:40 | 0:2 |
2. Spieltag
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Punkte |
SV Weiler 1 | - | TSV Ludwigshafen | 27:34 | 0:2 |
VFL Waiblingen 1 | - | TSV Babenhausen | 27:38 | 0:2 |
SV Weiler 2 | - | TV Freiburg | 36:36 | 1:1 |
TV Zeilhard | - | TV 1880 Huchenfeld | 32:30 | 2:0 |
VFL Waiblingen 2 | - | TV Rieschweiler 1 | 30:26 | 2:0 |
TV Rieschweiler 2 | - | SV Weiler 1 | 28:33 | 0:2 |
VFL Waiblingen 1 | - | SV Weiler 2 | 45:30 | 2:0 |
TV Rieschweiler 1 | - | TV 1880 Huchenfeld | 26:33 | 0:2 |
TV Zeilhard | - | TSV Ludwigshafen | 22:34 | 0:2 |
VFL Waiblingen 2 | - | SV Weiler 1 | 32:33 | 0:2 |
TV Rieschweiler 2 | - | TV Freiburg | 36:35 | 2:0 |
TSV Babenhausen | - | TV 1880 Huchenfeld | 28:33 | 0:2 |
TV Rieschweiler 2 | - | SV Weiler 2 | 33:36 | 0:2 |
VFL Waiblingen 1 | - | TV Rieschweiler 1 | 33:36 | 0:2 |
VFL Waiblingen 2 | - | TV Zeilhard | 27:31 | 0:2 |
SV Weiler 1 | - | TV Freiburg | 34:31 | 2:0 |
TSV Babenhausen | - | TSV Ludwigshafen | 25:37 | 0:2 |
VFL Waiblingen 1 | - | TV Rieschweiler 2 | 33:21 | 2:0 |
VFL Waiblingen 2 | - | SV Weiler 2 | 32:34 | 0:2 |
TV Rieschweiler 1 | - | SV Weiler 1 | 39:24 | 2:0 |
TSV Babenhausen | - | TV Freiburg | 33:28 | 2:0 |
TSV Ludwigshafen | - | TV 1880 Huchenfeld | 29:27 | 2:0 |
VFL Waiblingen 1 | - | TV Zeilhard | 30:29 | 2:0 |
SV Weiler 1 | - | TSV Babenhausen | 30:36 | 0:2 |
SV Weiler 2 | - | TSV Ludwigshafen | 28:38 | 0:2 |
TV Freiburg | - | TV 1880 Huchenfeld | 21:40 | 0:2 |
TV Rieschweiler 1 | - | TV Zeilhard | 31:30 | 2:0 |
VFL Waiblingen 2 | - | TV Rieschweiler 2 | 36:26 | 2:0 |
3. Spieltag
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Punkte |
VFL Waiblingen 2 | - | VFL Waiblingen 1 | 30:35 | 0:2 |
TV Rieschweiler 2 | - | TV Rieschweiler 1 | 26:46 | 0:2 |
SV Weiler 2 | - | SV Weiler 1 | 38:38 | 1:1 |
TV Freiburg | - | TSV Ludwigshafen | 25:37 | 0:2 |
TSV Babenhausen | - | TV Zeilhard | 27:31 | 0:2 |
TV 1880 Huchenfeld | - | VFL Waiblingen 1 | 31:32 | 0:2 |
TV 1880 Huchenfeld | - | VFL Waiblingen 2 | 32:33 | 0:2 |
TV Freiburg | - | TV Rieschweiler 1 | 30:40 | 0:2 |
TSV Ludwigshafen | - | TV Rieschweiler 2 | 44:24 | 2:0 |
TV Freiburg | - | VFL Waiblingen 1 | 24:36 | 0:2 |
TSV Ludwigshafen | - | VFL Waiblingen 2 | 29:26 | 2:0 |
SV Weiler 2 | - | TV Rieschweiler 1 | 31:45 | 0:2 |
TSV Babenhausen | - | TV Rieschweiler 2 | 41:35 | 2:0 |
TV 1880 Huchenfeld | - | SV Weiler 1 | 36:31 | 2:0 |
TV Zeilhard | - | SV Weiler 2 | 46:29 | 2:0 |
SV Weiler 1 | - | VFL Waiblingen 1 | 28:38 | 0:2 |
TSV Babenhausen | - | VFL Waiblingen 2 | 30:31 | 0:2 |
TSV Ludwigshafen | - | TV Rieschweiler 1 | 31:25 | 2:0 |
TV 1880 Huchenfeld | - | TV Rieschweiler 2 | 50:21 | 2:0 |
TV Freiburg | - | TV Zeilhard | 26:33 | 0:2 |
TSV Ludwigshafen | - | VFL Waiblingen 1 | 32:22 | 2:0 |
TV Freiburg | - | VFL Waiblingen 2 | 24:38 | 0:2 |
TV 1880 Huchenfeld | - | SV Weiler 2 | 41:32 | 2:0 |
TSV Babenhausen | - | TV Rieschweiler 1 | 28:29 | 0:2 |
TV Zeilhard | - | TV Rieschweiler 2 | 49:28 | 2:0 |
TSV Babenhausen | - | SV Weiler 2 | 43:30 | 2:0 |
TV Zeilhard | - | SV Weiler 1 | 37:25 | 2:0 |
4. Spieltag
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Punkte |
TSV Ludwigshafen | - | SV Weiler 1 | 40:28 | 2:0 |
TSV Babenhausen | - | VFL Waiblingen 1 | 37:33 | 2:0 |
TV Freiburg | - | SV Weiler 2 | 38:36 | 2:0 |
TV 1880 Huchenfeld | - | TV Zeilhard | 38:36 | 2:0 |
TV Rieschweiler 1 | - | VFL Waiblingen 2 | 31:32 | 0:2 |
SV Weiler 1 | - | TV Rieschweiler 2 | 38:36 | 2:0 |
SV Weiler 2 | - | VFL Waiblingen 1 | 19:43 | 0:2 |
TV 1880 Huchenfeld | - | TV Rieschweiler 1 | 34:26 | 2:0 |
TSV Ludwigshafen | - | TV Zeilhard | 28:23 | 2:0 |
SV Weiler 1 | - | VFL Waiblingen 2 | 24:39 | 0:2 |
TV Freiburg | - | TV Rieschweiler 2 | 35:29 | 2:0 |
TV 1880 Huchenfeld | - | TSV Babenhausen | 34:38 | 0:2 |
SV Weiler 2 | - | TV Rieschweiler 2 | 32:40 | 0:2 |
TV Rieschweiler 1 | - | VFL Waiblingen 1 | 35:28 | 2:0 |
TV Zeilhard | - | VFL Waiblingen 2 | 28:27 | 2:0 |
TV Freiburg | - | SV Weiler 1 | 29:31 | 0:2 |
TSV Ludwigshafen | - | TSV Babenhausen | 32:28 | 2:0 |
TV Rieschweiler 2 | - | VFL Waiblingen 1 | 27:35 | 0:2 |
SV Weiler 2 | - | VFL Waiblingen 2 | 23:47 | 0:2 |
SV Weiler 1 | - | TV Rieschweiler 1 | 21:36 | 0:2 |
TV Freiburg | - | TSV Babenhausen | 29:34 | 0:2 |
TV 1880 Huchenfeld | - | TSV Ludwigshafen | 27:31 | 0:2 |
TV Zeilhard | - | VFL Waiblingen 1 | 30:26 | 2:0 |
TSV Babenhausen | - | SV Weiler 1 | 43:27 | 2:0 |
TSV Ludwigshafen | - | SV Weiler 2 | 39:29 | 2:0 |
TV 1880 Huchenfeld | - | TV Freiburg | 41:21 | 2:0 |
TV Zeilhard | - | TV Rieschweiler 1 | 30:28 | 2:0 |
TV Rieschweiler 2 | - | VFL Waiblingen 2 | 27:43 | 0:2 |
Tabelle
Mannschaft | Bälle | Punkte | |||||||
1. | TSV Ludwigshafen | 686:527 | 38:02 | Teilnahme an der DM am | |||||
2. | TV Zeilhard | 675:569 | 30:10 | 23./24.03.2019 | |||||
3. | TV 1880 Huchenfeld | 707:572 | 28:12 | in Waiblingen | |||||
4. | TV Rieschweiler 1 | 686:582 | 26:14 | ||||||
5. | VFL Waiblingen 1 | 665:585 | 26:14 | ||||||
6. | TSV Babenhausen | 665:619 | 23:17 | ||||||
7. | VFL Waiblingen 2 | 639:577 | 21:19 | ||||||
8. | SV Weiler 1 | 582:729 | 11:29 | ||||||
9. | SV Weiler 2 | 619:799 | 08:32 | ||||||
10. | TV Freiburg | 557:705 | 05:35 | Absteiger | |||||
11. | TV Rieschweiler 2 | 566:783 | 04:36 | Absteiger |