Ergebnisse BL Frauen Mitte
Saison 2017 / 2018
1. Spieltag
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Punkte |
FA Altenbochum | - | TV Winterhagen | 35 : 24 | 2 : 0 |
TB Essen Altendorf | - | TV Kierdorf | 43 : 22 | 2 : 0 |
TV Berkenbaum | - | SSG Wuppertal | 32 : 23 | 2 : 0 |
TV Winterhagen | - | TB Essen Altendorf | 27 : 34 | 0 : 2 |
FA Altenbochum | - | SSG Wuppertal | 45 : 25 | 2 : 0 |
TV Kierdorf | - | TV Berkenbaum | 30 : 31 | 0 : 2 |
FA Altenbochum | - | TB Essen Altendorf | 33 : 30 | 2 : 0 |
TV Winterhagen | - | TV Berkenbaum | 31 : 27 | 2 : 0 |
TV Kierdorf | - | SSG Wuppertal | 32 : 34 | 0 : 2 |
TB Essen Altendorf | - | TV Berkenbaum | 37 : 25 | 2 : 0 |
FA Altenbochum | - | TV Kierdorf | 39 : 20 | 2 : 0 |
TV Winterhagen | - | SSG Wuppertal | 36 : 28 | 2 : 0 |
FA Altenbochum | - | TV Berkenbaum | 32 : 25 | 2 : 0 |
TB Essen Altendorf | - | SSG Wuppertal | 41 : 23 | 2 : 0 |
TV Winterhagen | - | TV Kierdorf | 37 : 30 | 2 : 0 |
2. Spieltag
Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Punkte |
TV Winterhagen | - | FA Altenbochum | 28 : 37 | 0 : 2 |
TV Kierdorf | - | TB Essen-Altendorf | 27 : 41 | 0 : 2 |
SSG Wuppertal | - | TV Berkenbaum | 34 : 40 | 0 : 2 |
TV Berkenbaum | - | TV Winterhagen | 29 : 29 | 1 : 1 |
SSG Wuppertal | - | FA Altenbochum | 21 : 48 | 0 : 2 |
TV Berkenbaum | - | TV Kierdorf | 41 : 25 | 2 : 0 |
TB Essen-Altendorf | - | FA Altenbochum | 32 : 41 | 0 : 2 |
TB Essen-Altendorf | - | TV Winterhagen | 38 : 28 | 0 : 2 |
SSG Wuppertal | - | TV Kierdorf | 34 : 35 | 0 : 2 |
TV Berkenbaum | - | TB Essen-Altendorf | 28 : 39 | 0 : 2 |
TV Kierdorf | - | FA Altenbochum | 24 : 46 | 0 : 2 |
SSG Wuppertal | - | TV Winterhagen | 30 . 34 | 0 : 2 |
TV Berkenbaum | - | FA Altenbochum | 26 : 38 | 0 : 2 |
SSG Wuppertal | - | TB Essen-Altendorf | 27 : 47 | 0 : 2 |
TV Kierdorf | - | TV Winterhagen | 26 : 35 | 0 : 2 |
Tabelle
Mannschaft | Bälle | Punkte | ||
1. | FA Altenbochum | 394 : 255 | 20 : 00 | Teilnahme an der DM |
2. | TB Essen-Altendorf | 382 : 281 | 16 : 04 | 07. / 08.04. 2018 |
3. | TV Winterhagen | 309 : 314 | 11 : 09 | in |
4. | TV Berkenbaum | 304 : 318 | 09 : 11 | Sottrum |
5. | SSG Wuppertal | 279 : 390 | 02 : 18 | |
6. | TV Kierdorf | 271 : 365 | 02 : 18 | Absteiger |